Торги облигациями субъектов федерации 22.09.03
| Серия | Погашение | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном.) | Средневзв. (% от ном.) | Посл. (% от ном.) | Изм. (% от ном.) | Объем (млн руб.) | YTM (% год.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ММВБ (Москомзайм) | ||||||||
| 24017 | 25.12.03 | 98,51 | 99,70 | — | — | — | — | 9,91 |
| 25023 | 18.12.03 | 101,20 | 101,99 | — | — | — | — | 6,85 |
| 25024 | 02.09.05 | 106,20 | 106,34 | — | — | — | — | 11,93 |
| 25026 | 11.03.05 | 105,00 | 105,15 | 105,00 | 105,15 | +0,14 | 5,428 | 11,62 |
| 25027 | 20.12.06 | 110,00 | 110,95 | 111,00 | 111,00 | +0,91 | 0,001 | 11,39 |
| 25029 | 05.06.08 | 93,50 | 95,50 | — | — | — | — | 12,02 |
| ММВБ (Башкирия) | ||||||||
| 25003 | 11.03.04 | 102,25 | 102,70 | — | — | — | — | 9,86 |
| ММВБ (Иркутская обл.) | ||||||||
| 25001 | 20.11.03 | 100,00 | 102,00 | — | — | — | — | 19,08 |
| ММВБ (Ханты-Мансийский АО) | ||||||||
| 24004 | 08.12.05 | 107,00 | 107,29 | — | — | — | — | 11,82 |
| ММВБ (Коми) | ||||||||
| 24004 | 18.11.04 | 104,10 | 105,00 | 105,40 | 105,40 | +0,38 | 0,554 | 11,58 |
| ММВБ (Московская обл.) | ||||||||
| 25001 | 19.05.04 | 103,00 | 103,80 | — | — | — | — | 10,88 |
| 25002 | 10.06.05 | 105,60 | 106,90 | — | — | — | — | 12,65 |
| ММВБ (Нижегородская обл.) | ||||||||
| 23001 | 22.11.03 | 100,41 | 101,20 | 100,59 | 101,18 | +0,03 | 0,002 | 12,20 |
| СПВБ (Санкт-Петербург) | ||||||||
| 25006 | 06.10.04 | 105,50 | 105,80 | 105,66 | 105,50 | -0,20 | 0,794 | 9,58 |
| 25008 | 21.04.04 | 103,60 | 103,70 | 103,68 | 103,60 | -0,20 | 0,147 | 8,81 |
| 25014 | 22.09.04 | 101,20 | 101,35 | 101,19 | 101,10 | -0,23 | 0,590 | 9,57 |
| 25015 | 11.05.05 | 105,30 | 105,40 | 105,40 | 105,30 | — | 0,234 | 9,84 |
| 25017 | 23.02.05 | 106,30 | 106,50 | 106,46 | 106,30 | -0,40 | 1,623 | 9,35 |
| 25019 | 23.03.05 | 105,85 | 105,87 | 106,25 | 106,10 | -0,20 | 0,166 | 9,24 |
| 25020 | 22.06.05 | 105,25 | 105,65 | 105,27 | 105,20 | -0,20 | 0,631 | 9,96 |
| 25021 | 08.09.04 | 104,45 | 104,59 | 104,52 | 104,50 | -0,05 | 0,520 | 9,21 |
| 25022 | 13.07.05 | 102,80 | 103,19 | 102,84 | 102,80 | -0,15 | 0,263 | 9,88 |
| 25024 | 05.10.05 | 101,90 | 102,44 | 102,05 | 101,80 | -0,69 | 0,206 | 10,01 |
| 25025 | 22.12.04 | 103,00 | 103,29 | 103,00 | 103,00 | -0,21 | 0,069 | 9,41 |
| 25030 | 13.09.06 | 102,20 | 102,50 | 102,30 | 102,20 | -0,10 | 1,229 | 9,91 |
| 25031 | 16.11.05 | 107,10 | 107,50 | 107,10 | 107,10 | -0,30 | 0,049 | 9,86 |
| 25033 | 13.06.07 | 107,30 | 107,80 | 107,43 | 107,50 | -0,24 | 0,540 | 9,85 |
| 25034 | 11.10.06 | 105,80 | 106,25 | 105,95 | 105,80 | -0,75 | 0,142 | 9,86 |
| 25035 | 11.04.07 | 106,91 | 107,28 | 107,10 | 107,00 | +99,70 | 1,084 | 9,91 |
| 26001 | 02.09.09 | 112,65 | 112,98 | 112,94 | 112,86 | -0,24 | 1,899 | 10,30 |
| 26002 | 28.09.11 | 105,85 | 106,20 | 106,06 | 106,00 | -0,30 | 2,289 | 10,47 |
| 26003 | 26.11.08 | 106,85 | 107,19 | 107,00 | 107,00 | — | 0,799 | 10,44 |
| 26004 | 18.06.08 | 104,11 | 104,58 | 104,12 | 104,11 | -0,39 | 0,054 | 9,89 |
Газета «Коммерсантъ» №172
от 23.09.2003, стр. 18