Котировки паев ПИФов 04.09.03

       
Название фонда Чистые активы (млн руб.) Стоимость пая (руб.) Изм. (%) Мин. за 52 нед. (руб.) Макс. за 52 нед. (руб.)
Открытые фонды
"Молодежный" 3,19 105,33 +0,49 99,16 105,33
"Уралсиб фонд акций" 9,90 1081,11 +0,46 916,13 1081,11
"Уралсиб фонд 88,60 1096,00 -0,02 994,24 1134,26
сбалансированный"
"Второй сибирский — 73,68 1827,52 +0,33 1026,77 1827,52
открытый"
"Сибирский фонд облигаций" 13,90 1218,46 +0,03 1083,88 1218,70
"Альфа-капитал акции" 41,74 1218,51 +1,40 992,00 1218,51
"Альфа-капитал облигации 21,96 1046,48 +0,34 998,04 1071,60
плюс"
"Альфа-капитал резерв" 15,79 1015,30 -0,05 998,19 1015,90
Фонд ликвидных акций и 9,84 996,67 +1,10 832,98 1012,65
валютных активов
"Траст первый" 112,19 994,16 +0,21 981,55 1036,72
"АВК — фонд государственных 62,90 1720,05 +0,02 1324,11 1725,51
ценных бумаг"
"АВК — фонд корпоративных 9,68 1004,71 +0,01 998,27 1004,86
облигаций"
"АВК — фонд ликвидных 87,58 2358,24 +0,08 1566,24 2411,80
активов"
"ДИТ — долгосрочные 4,70 49,87 49,87 50,00
инвестиции"
"ДИТ — фонд акций" 29,35 54,53 +0,09 46,55 54,53
"ДИТ — фонд облигаций" 18,47 50,15 -0,02 49,36 50,20
"ДИТ — фонд 294,56 70,97 -0,04 56,09 72,18
сбалансированный"
"Ермак — фонд краткосрочных 4,54 656,40 +0,42 544,11 658,70
инвестиций"
"Петр Столыпин" 107,58 318,17 +0,29 190,84 318,17
"Русские облигации" 18,95 437,13 -0,08 325,58 462,60
"Тольятти-Инвест" 6,69 5065,87 -0,05 4987,71 5069,63
"Партнерство" 35,43 2203,74 +0,72 1429,94 2203,74
"КИТ — фиксированный доход" 8,33 33601,66 +0,02 29959,75 34129,97
"КИТ — фонд акций" 5,34 31088,62 +0,34 29722,02 31088,62
"КИТ — фонд 29,82 37835,77 +0,21 29956,43 38262,56
сбалансированный"
"Российская нефть" 8,05 39938,70 -0,67 29940,96 40206,99
"Российская 10,32 42823,90 +0,23 29942,44 42823,90
электроэнергетика"
"Российские телекоммуникации" 8,22 32875,10 +0,03 29904,64 32875,10
"Базовый" 61,06 147894,30 +0,20 88131,18 147938,00
"Универсальный" 48,54 10161,91 -0,02 9987,55 10191,36
"Авангард-оптимальный" 23,76 108,81 +0,02 99,88 108,81
"Перспектива" 99,31 1971,12 -0,07 1266,02 2081,71
"Долгосрочные взаимные 93,34 30,62 +0,23 17,62 30,62
инвестиции"
"Лидер Инвест" 35,72 11,40 +0,53 10,00 11,40
"Лидер Финанс" 34,75 10,72 -0,19 10,00 10,76
"ЛУКОЙЛ фонд консервативный" 62,78 1499,69 1164,74 1500,73
"Паллада — корпоративный 28,66 3308,81 +0,88 2041,39 3308,81
фонд"
"Паллада-ГЦБ" 26,44 50,62 -0,02 40,21 51,88
"Резерв" 16,65 1579,76 +0,25 1162,24 1589,01
"ПиоГлобал — фонд акций" 292,75 2237,81 +1,02 1342,52 2237,81
"ПиоГлобал — фонд облигаций" 206,88 39,16 +0,10 31,18 39,75
"ПиоГлобал — фонд 153,96 83,23 +0,25 54,77 83,23
сбалансированный"
"Капитальный" 44,16 3740,18 -0,10 2909,25 3743,91
"Совершенный" 207,86 4856,50 -0,28 4845,93 5000,91
"Дмитрий Донской" 0,07 5878,35 -0,02 4954,71 5879,64
"Петр Багратион" 18,74 4941,52 4931,28 5000,00
"Проспект фонд первый" 63,83 125574,70 +0,06 88397,34 125574,70
"Регион фонд акций" 5,98 1150,52 +0,46 999,16 1150,52
"Регионгазфинанс — фонд 15,00 99972,22 -0,03 99972,22 100000,00
сбалансированный"
"Тактика" 388,01 1813,00 -0,07 1257,79 1814,33
"Профит" 5,57 1147,29 +0,25 996,34 1147,29
"Профит-акции" 4,48 1102,79 +0,49 954,57 1102,79
"Профит-облигации" 14,07 995,02 -0,04 983,34 1004,45
"Солид-Инвест" 31,43 130,34 +0,70 75,07 130,34
Фонд долгосрочных инвестиций 103,83 1160,39 -0,02 904,35 1175,39
"Солид"
"Северо-Западный 6,13 611,47 +0,36 497,92 611,47
универсальный"
"Первый Топкапитал"* 0,00 1000,00
"Трансфонд" 45,75 117,58 99,63 118,90
"Добрыня Никитич" 750,49 2601,01 +0,49 1504,08 2601,01
"Дружина" 93,61 19082,87 +0,21 13557,53 19157,93
"Илья Муромец" 841,30 8717,51 6753,06 9078,75
"Садко" 27,05 10320,92 +0,03 9995,19 11176,98
"Рождественка" 88,78 984,83 +0,15 964,11 1003,98
"Стоик" 3,92 1061,80 +0,61 925,84 1061,80
"Титан" 2,60 985,65 -0,10 979,58 1001,17
"Финансист" 43,45 996,93 994,08 1000,00
"Финам Первый" 108,87 1062,70 -0,03 928,11 1062,97
"ФСК — Траст"* 0,00 30000,00
"Церих фонд акций" 6,83 132,80 +1,16 91,69 132,80
"Элби-Накопительный" 100,63 151,48 +0,01 94,68 157,55
"Юбилейный" 5,26 114,58 +0,06 99,60 114,58
"Капитал" 29,08 229,77 +0,50 167,19 229,77
По данным Национальной лиги управляющих.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...