Крупнейшие профучастники рынка ценных бумаг по итогам II квартала 2003 года

       
Мес то Название Объем сделок (млн руб.) Доля рыночных сделок (%)
за II кв. 2003 г. за I полугодие 2003 г. за II кв. 2003 г. за I полуг одие 2003 г.
1 "ВЭО-Открытие" 174552,1 247338,5 86,8 85,5
2 "Брокеркредитсервис" 143874,6 238679,9 66,6 59,4
3 "Атон" 83703,3 123644,8 39,2 37,6
4 ИК "Тройка Диалог" 77312,1 120986,5 71,8 71,5
5 "Вэб-инвест.ру" 63673,5 92966,6 72,8 66,4
6 "Финанс-Аналитик" 60674,1 84919,0 92,8 90,8
7 Альфа-банк 60268,9 93064,3 74,4 74,8
8 "Ренессанс Брокер" 54089,0 85651,8 57,2 55,7
9 Сбербанк РФ 45777,5 63014,1 90,3 78,9
10 Объединенная финансовая 41167,9 63514,9 58,3 63,1
группа
11 "Алор-Инвест" 40866,0 70307,4 91,7 90,3
12 АКБ "Центрокредит" 39672,2 69172,5 12,0 9,4
13 БК "НИКойл" 38141,2 51510,1 68,8 66,6
14 Номос-банк 34505,7 50696,5 76,5 72,7
15 Гута-банк 33846,1 52728,0 75,0 72,2
16 Промышленно-строительный банк 31445,0 54166,5 41,7 35,3
17 Лефко-банк 31108,0 40827,7 72,1 71,2
18 Доверительный и 26246,3 49174,2 33,2 24,7
инвестиционный банк
19 КБ "Солидарность" 25910,3 43294,8 39,6 35,6
20 АКБ "Московский деловой мир" 22766,5 38915,0 51,4 49,7
21 Газпромбанк 20988,4 29558,9 44,1 42,5
22 ИФК "Метрополь" 19772,3 26943,5 68,5 69,6
23 Банк Москвы 19122,4 31603,5 29,5 31,6
24 АКБ "Ингосстрах-Союз" 15642,8 18350,2 44,8 45,7
25 БДК "УРВБ-Финансы" 14610,9 25067,1 98,5 98,2
26 Балтийское финансовое 13446,1 23055,5 79,4 75,8
агентство
27 "Райффайзенбанк Австрия" 12965,5 19938,9 66,9 65,1
28 Национальный банк развития 12688,5 24510,5 41,3 30,6
29 ВИКА 12517,2 18627,6 84,5 79,5
30 Банк "Зенит" 12288,4 20028,6 44,9 42,8
31 ИК "Элемтэ" 12135,7 17832,3 96,6 97,3
32 "Аккорд-Инвест" 11667,9 15235,6 83,2 82,3
33 Росбанк 11426,2 18841,7 31,5 32,0
34 Металинвестбанк 11000,4 17012,1 67,1 62,3
35 КБ "Петрокоммерц" 10083,2 12390,5 48,7 49,1
36 ФК "Оптима" 9939,9 14779,7 67,5 69,3
37 ИФК "Солид" 9787,0 15734,6 82,7 75,7
38 Фундамент-банк 9266,5 13986,8 90,6 91,9
39 ИА "Пролог"* 8873,4 18675,9 42,7 50,5
40 ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" 8860,8 14574,2 79,7 79,9
41 Сургутнефтегазбанк 8850,2 н. д. н. д. н. д.
42 ИК "Траст-Инвест" 8271,3 н. д. н. д. н. д.
43 Новосибирсквнешторгбанк 8262,8 13865,4 87,6 81,9
44 ИФ ОЛМА 8087,8 12485,8 74,5 79,3
45 Конверсбанк 7941,3 н. д. н. д. н. д.
46 Юниаструмбанк 7760,1 13173,9 92,5 88,6
47 ИК "Ист Кэпитал" 7717,9 11293,0 61,4 63,2
48 АКБ "МЕНАТЕП СПб" 7704,3 11486,5 33,8 36,3
49 Расчетный объединенный 7229,5 10229,8 85,3 84,4
союзный европейский банк
50 АКБ "Альба Альянс" 6980,0 н. д. н. д. н. д.
*У компании отозвана лицензия профучастника.

н. д. — нет данных.

       По данным Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...