Нефть ($/баррель) | Нефтепродукты ($/т) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Название, условия поставки | Регион | Посл. спрос | Пред. закр. | Название, условия поставки | Регион | Посл. спрос | Пред. закр. |
Brent, FOB | NW | 28,27 | 27,8 | Высокооктановый бензин (95), CIF | M | 295 | 295 |
Cabinda, FOB | M | 27,72 | 27,15 | Высокооктановый бензин (95), CIF | NW | 295 | 295 |
Bonny Light, FOB | M | 28,55 | 28 | Высокооктановый бензин (95), FOB | M | 285 | 285 |
Kirkuk, FOB | M | 22,79 | 22,79 | Нафта, CIF | M | 239 | 239 |
Oseberg, FOB | NW | 28,44 | 27,87 | Нафта, FOB | M | 227 | 227 |
Statfjord, FOB | NW | 28,32 | 27,75 | Авиационный керосин, CIF | NW | 261 | 260,25 |
Flotta, FOB | NW | 26,57 | 26,68 | Авиационный керосин, FOB | NW | 252 | 251,25 |
Sahara Blend, FOB | M | 27,92 | 27,35 | Дизельное топливо (0,2%), FOB | M | 235 | 235,25 |
Siberian Light, CIF | M | 27,95 | 27,38 | Бутан, CIF* | M | 245 | 244 |
Urals, CIF | M | 27,1 | 26,53 | Пропан, CIF* | M | 265 | 264 |
Urals, CIF | NW | 27,1 | 26,53 | Пропан, CIF* | NW | 250 | 262 |
По данным агентства Reuters.