Австралийский доллар | 19,9157 |
Английский фунт | 48,5564 |
Белорусский рубль* | 14,7193 |
Датская крона** | 45,7547 |
Доллар США | 30,5175 |
Евро | 34,0484 |
Исландская крона*** | 39,1049 |
Казахский тенге*** | 20,8232 |
Канадский доллар | 21,8889 |
Норвежская крона** | 40,8463 |
СДР | 42,6409 |
Сингапурский доллар | 17,3080 |
Турецкая лира**** | 22,0981 |
Украинская гривна** | 56,9888 |
Шведская крона** | 37,2505 |
Швейцарский франк | 21,9803 |
Японская иена*** | 25,7967 |
По данным агентства Reuters.