Официальные курсы ЦБ России на 10.04.19
| Австралийский доллар | 46,3023 |
| Английский фунт | 84,7084 |
| Белорусский рубль | 30,4373 |
| Датская крона* | 97,8011 |
| Доллар США | 64,7766 |
| Евро | 72,9708 |
| Индийская рупия** | 93,1100 |
| Казахский тенге** | 17,0442 |
| Канадский доллар | 48,6969 |
| Китайский юань* | 96,4957 |
| Норвежская крона* | 75,8686 |
| СДР | 89,8866 |
| Сингапурский доллар | 47,8657 |
| Новая турецкая лира | 11,4106 |
| Украинская гривна* | 24,2165 |
| Шведская крона* | 70,0454 |
| Швейцарский франк | 64,8609 |
| Японская иена** | 58,2183 |
*За 10. **За 100.
По данным агентства Reuters.
Газета «Коммерсантъ» №63
от 10.04.2019, стр. 7