Официальные курсы ЦБ России на 30.03-02.04.19
| Австралийский доллар | 45,8969 | ||
| Английский фунт | 84,2522 | ||
| Белорусский рубль** | 30,4305 | ||
| Датская крона* | 97,3425 | ||
| Доллар США | 64,7347 | ||
| Евро | 72,7230 | ||
| Индийская рупия*** | 93,5168 | ||
| Казахский тенге*** | 17,0498 | ||
| Канадский доллар | 48,2052 | ||
| Китайский юань* | 96,3214 | ||
| Норвежская крона* | 74,9478 | ||
| СДР | 89,8576 | ||
| Сингапурский доллар | 47,7782 | ||
| Новая турецкая лира | 11,4546 | ||
| Украинская гривна* | 23,8008 | ||
| Шведская крона* | 69,7257 | ||
| Швейцарский франк | 64,9816 | ||
| Японская иена*** | 58,4301 |
*За 10. **За 10000. ***За 100.
По данным агентства Reuters.
Газета «Коммерсантъ» №56/П
от 01.04.2019, стр. 7