Эмитент | Валюта | Погашение | Купон (% от ном.) | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном) | Изм. | YTM (% год.) | Спрэд (б. п.)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Муниципальные облигации | ||||||||
Москва | EUR | 25.10.04 | 10,25 | 105,6 | 105,9 | -0,60 | 6,16 | 254 |
EUR | 24.04.06 | 10,95 | 111,4 | 112,4 | +0,40 | 6,39 | — | |
Корпоративные облигации | ||||||||
Альфа-банк | USD | 19.11.05 | 10,75 | 103,5 | 105,0 | -1,30 | 8,58 | 467 |
"Вымпелком"** | USD | 28.07.05 | 5,5 | 156,13 | 158,13 | +9,00 | — | — |
"Вымпелком" | USD | 26.04.05 | 10,45 | 102,4 | 104,5 | -0,50 | 8,05 | 413 |
"Газпром" | USD | 25.04.07 | 9,125 | 104,85 | 105,9 | +0,62 | 7,42 | 217 |
"Газпром" | USD | 21.10.09 | 10,5 | 111,0 | 120,0 | +8,20 | 6,68 | 82 |
"Газпром" | USD | 01.03.13 | 9,625 | 101,8 | 102,5 | +0,56 | 9,23 | — |
Газпромбанк | EUR | 22.12.03 | 9,75 | 100,8 | 102,0 | +0,62 | 6,73 | 311 |
Газпромбанк | EUR | 04.10.05 | 9,75 | 103,0 | 104,6 | +0,47 | 7,64 | 301 |
ЛУКОЙЛ** | USD | 03.11.03 | 1 | 114,38 | 115,38 | — | — | — |
МДМ-банк | EUR | 17.02.05 | 10,75 | 104,3 | 104,8 | +0,55 | 8,72 | 480 |
ММК | EUR | 18.02.05 | 10 | 99,55 | 100,6 | -2,15 | 9,61 | 499 |
МТС | USD | 21.12.04 | 10,95 | 104,0 | 105,3 | +105,30 | 7,61 | 369 |
МТС | USD | 30.01.08 | 9,75 | 103,5 | 104,0 | +0,31 | 8,71 | 347 |
"Роснефть" | USD | 20.11.06 | 12,75 | 113,3 | 115,3 | +1,02 | 7,84 | 259 |
"Сибнефть" | USD | 13.02.07 | 11,5 | 110,42 | 113,22 | +1,72 | 7,50 | 226 |
"Сибнефть" | USD | 15.01.09 | 10,75 | 109,55 | 110,3 | +0,73 | 8,45 | 259 |
Тюменская НК | USD | 06.11.07 | 11 | 113,0 | 114,3 | +1,00 | 7,29 | 204 |
**Конвертируемые облигации.
По данным агентства Reuters.