| Эмитент | Расчетная цена ($)* | Изменение (%) |
|---|---|---|
| Сбербанк РФ пр | 2,845 | +9,42 |
| ОМЗ | 6,025 | +6,64 |
| "Мосэнерго" | 0,0448 | +6,29 |
| АвтоВАЗ пр | 14,28 | +5,39 |
| АвтоВАЗ | 25,255 | +5,01 |
| "Астраханьэнерго" | 0,0275 | -2,65 |
| "Комиэнерго" | 0,016 | -3,03 |
| "Пурнефтегаз" пр | 2,25 | -3,23 |
| "Челябэнерго" | 0,0193 | -3,75 |
| ГАЗ | 18,5 | -6,33 |
