| Nikkei-225 | 8363,04 (+3,66) |
| FTSE-100 | 3647,1 (+77,2) |
| CAC-40 | 2754,07 (+38,27) |
| DAX-30* | 2572,91 (+59,69) |
| DJIA* | 7936,68 (+51,69) |
| NASDAQ Composite* | 1339,17 (+15,23) |
По данным агентства Reuters.
| Nikkei-225 | 8363,04 (+3,66) |
| FTSE-100 | 3647,1 (+77,2) |
| CAC-40 | 2754,07 (+38,27) |
| DAX-30* | 2572,91 (+59,69) |
| DJIA* | 7936,68 (+51,69) |
| NASDAQ Composite* | 1339,17 (+15,23) |
Новости компаний Все