Мировые финансовые индексы
| Индекс | Страна | Посл. знач. | Изм. за нед. (% от ном.) | Год назад | Мин. за 52 нед. | Макс. за 52 нед. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| All Ordinaries | Австралия | 2886,1 | -1,68 | 2975,5 | 2868,2 | 3062 |
| Merval | Аргентина | 564,89 | +2,74 | 524,95 | 265,97 | 609,98 |
| Bovespa | Бразилия | 10380,59 | -5,12 | 11268,47 | 10360,07 | 12349,76 |
| FTSE-100 | Великобритания | 3599,2 | +0,89 | 3940,4 | 3391,5 | 4027,6 |
| BUX | Венгрия | 7439,81 | -0,61 | 7798,29 | 7335,18 | 8048,65 |
| DAX | Германия | 2569,34 | -6,50 | 2892,63 | 2563,92 | 3157,25 |
| Hang Seng | Гонконг | 9150,95 | -1,17 | 9321,29 | 9094,86 | 9892,7 |
| JSX Index | Индонезия | 394,631 | +1,59 | 424,945 | 386,813 | 423,342 |
| Kospi | Корея | 577,48 | -2,43 | 627,55 | 581,13 | 679,3 |
| MXSE Mexico Index | Мексика | 320,17 | -1,75 | 333,94 | 301,43 | 428,87 |
| WIG | Польша | 13797,26 | -0,34 | 14366,65 | 13623,65 | 15168,02 |
| DJIA | США | 7864,23 | -2,35 | 8341,63 | 7197,49 | 10673,1 |
| NASDAQ Composite | США | 1282,47 | -2,91 | 1335,51 | 1108,49 | 1946,23 |
| ISE National-100 | Турция | 11013,83 | -0,16 | 10369,92 | 9665,35 | 11163,38 |
| CAC-40 | Франция | 2796,66 | -4,81 | 3063,91 | 2733,51 | 3232,34 |
| PX50 | Чехия | 476,6 | +2,43 | 460,7 | 459,5 | 483,7 |
| Nikkei-225 | Япония | 8448,16 | +1,30 | 8578,95 | 8237,03 | 8829,06 |
Газета «Коммерсантъ» №22/П
от 10.02.2003, стр. 19