Nikkei-225 | 8316,81 (-14,27) |
FTSE-100 | 3570,9 (+87,1) |
CAC-40 | 2901,39 (+61,34) |
DAX-30* | 2698,96 (-7,61) |
DJIA* | 8093,85 (-16,86) |
NASDAQ Composite* | 1350,72 (-7,34) |
По данным агентства Reuters.
Nikkei-225 | 8316,81 (-14,27) |
FTSE-100 | 3570,9 (+87,1) |
CAC-40 | 2901,39 (+61,34) |
DAX-30* | 2698,96 (-7,61) |
DJIA* | 8093,85 (-16,86) |
NASDAQ Composite* | 1350,72 (-7,34) |
Новости компаний Все