Рынок еврооблигаций развивающихся стран 01.11.02 (на 19.00)

       
Страна Дата погашения Купон (% от ном.) Объем выпуска ($ млн) Спрос (% от ном.) Предл. (% от ном.) Изм. (% от ном.) YTM (% год.) Спрэд (б.п.)*
Аргентина 20.12.03 8,375 1900 20,125 23,125 -0,88 207,88 20617
04.12.05 11 1000 19,875 23,125 -2,38 83,65 8162
15.03.10 11,375 1000 21,625 23,875 -0,50 52,86 5034
01.02.20 12 183 21,5 23 51,85 4971
21.07.30 10,25 1200 21 23 44,33 4226
Бразилия 15.07.05 9,625 1000 83,5 85,5 -0,63 16,49 1435
26.07.07 11,25 1500 67,75 69,625 21,86 1933
15.10.09 14,5 2000 72,375 74 +0,50 21,96 1908
15.01.20 12,75 1000 59,625 61,125 +0,13 21,26 1807
06.03.30 12,25 1600 57,625 59,625 +0,13 20,59 1739
Венгрия 08.04.03 6,5 650 101,875 102 1,67 167
19.04.06 6,5 750 109,25 110,25 +0,13 3,33 129
Катар 21.05.09 9,5 1000 122,625 123,625 -0,13 5,19 200
15.06.30 9,75 1400 122,25 123,25 -0,25 7,70 306
Колумбия 15.02.03 7,25 200 100 102 0,00 68
13.08.05 8,664 500 95,25 95,75 10,43 779
09.04.11 9,75 1000 96,125 97,875 10,33 746
Корея 15.04.03 8,75 1000 102,5 103,875 0,00
15.04.08 8,875 3000 122,875 123,25 +0,25 4,07 87
Мексика 06.04.05 9,75 1000 112,375 113 -0,25 4,05 191
01.02.10 9,875 1500 116,125 117 -0,13 6,85 366
30.12.19 8,125 3300 99,375 100,125 -0,38 8,11 387
15.08.31 8,3 2500 98,625 99,625 -0,25 8,33 368
Панама 08.02.11 9,625 750 104,375 105,75 -0,38 8,63 513
15.05.20 10,75 350 106,5 109,625 +0,50 9,60 559
01.04.29 9,375 500 105,375 106,625 -0,75 8,73 408
Турция 12.05.03 8,875 300 102,25 103,125 2,74 274
23.02.05 9,875 400 101,25 102,25 -0,13 8,76 662
15.06.10 11,75 1500 96,375 98,25 -1,50 12,10 891
15.01.30 11,875 1500 92,375 93,125 -0,88 12,78 876
Филиппины 16.03.10 9,875 600 108,625 109,5 8,13 494
15.01.19 9,875 1100 98,625 99,375 -0,13 9,95 593
По данным агентства Reuters.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...