| Эмитент | Спрос | Предл. | Мин. | Макс. | Последняя | Изм. (%) | Объем сделок (шт.) | Мин. за 52 нед. | Макс. за 52 нед. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фондовая биржа РТС ($) | |||||||||
| АвтоВАЗ | 27,5 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | -1,69 | 1000 | 10,6 | 38,9 |
| АвтоВАЗ пр | 16,0 | 17,25 | — | — | — | — | — | 4,85 | 21,0 |
| "Артелеком" | 0,126 | 0,157 | — | — | — | — | — | 0,126 | 0,18 |
| "Аэрофлот" | 0,275 | 0,29 | — | — | — | — | — | 0,275 | 0,42 |
| "Балтика" | 14,25 | 14,7 | — | — | — | — | — | 4,8 | 15,25 |
| "Балтика" пр | 9,5 | 10,25 | — | — | — | — | — | 3,9 | 12,45 |
| "Башкирэнерго" | 0,115 | 0,123 | — | — | — | — | — | 0,07 | 0,184 |
| "Башнефть" | 2,77 | 2,8 | — | — | — | — | — | 0,69 | 4,0 |
| "Башнефть" пр | 1,45 | 1,5 | — | — | — | — | — | 0,42 | 2,15 |
| "Вимм-Билль-Данн" | 17,5 | 18,5 | — | — | — | — | — | 17,55 | 20,0 |
| "Волга-Телеком" | 0,83 | 0,93 | — | — | — | — | — | 0,74 | 1,45 |
| "Воронежэнерго" | 0,145 | 0,1675 | — | — | — | — | — | 0,128 | 0,231 |
| "Вымпелком" | 31,5 | 33,5 | — | — | — | — | — | 32,0 | 40,0 |
| ГАЗ | 21,0 | 25,4 | — | — | — | — | — | 17,5 | 43,0 |
| ГУМ | 1,3 | 1,4 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | +4,55 | 2000 | 1,2 | 1,8 |
| "Дальсвязь" | 0,51 | 0,6 | — | — | — | — | — | 0,6 | 0,8 |
| "Дальсвязь" пр | 0,28 | 0,35 | — | — | — | — | — | 0,36 | 0,4 |
| ДВМП | 0,035 | 0,038 | — | — | — | — | — | 0,008 | 0,049 |
| "Ижорские заводы" пр | 5,0 | 6,25 | — | — | — | — | — | 5,0 | 7,55 |
| "Иркутскэнерго" | 0,0635 | 0,067 | — | — | — | — | — | 0,058 | 0,092 |
| Казанский вертолетный | 0,175 | 0,179 | — | — | — | — | — | 0,137 | 0,18 |
| завод | |||||||||
| КамАЗ | 0,265 | 0,28 | — | — | — | — | — | 0,273 | 0,478 |
| Костромская ГРЭС | 0,048 | 0,052 | — | — | — | — | — | 0,035 | 0,06 |
| "Красный Октябрь" | 4,0 | 4,75 | — | — | — | — | — | 4,51 | 8,5 |
| "Кузбассэнерго" | 0,115 | 0,14 | — | — | — | — | — | 0,098 | 0,22 |
| "Ленсвязь" | 9,0 | 10,0 | — | — | — | — | — | 8,005 | 12,0 |
| "Ленсвязь" пр | 4,09 | 5,0 | — | — | — | — | — | 4,5 | 6,1 |
| "Ленэнерго" | 0,2415 | 0,245 | — | — | — | — | — | 0,237 | 0,508 |
| "Ленэнерго" пр | 0,1615 | 0,184 | — | — | — | — | — | 0,127 | 0,299 |
| ЛОМО | 0,081 | 0,1 | — | — | — | — | — | 0,046 | 0,09 |
| ЛУКОЙЛ | 15,83 | 15,97 | 15,82 | 16,17 | 15,89 | -2,22 | 145000 | 9,44 | 18,62 |
| "Мегионнефтегаз" | 7,2 | 7,3 | 7,24 | 7,25 | 7,24 | +4,17 | 15800 | 3,0 | 7,25 |
| "Мегионнефтегаз" пр | 2,95 | 3,15 | — | — | — | — | — | 1,5 | 3,6 |
| "Мосэнерго" | 0,0287 | 0,0291 | — | — | — | — | — | 0,023 | 0,055 |
| Нижнетагильский МК | 0,0635 | 0,07 | — | — | — | — | — | 0,033 | 0,068 |
| "Нижновэнерго" | 8,0 | 8,75 | — | — | — | — | — | 11,5 | 14,4 |
| "Норильский никель" | 17,02 | 17,25 | 17,05 | 17,45 | 17,05 | -2,85 | 5000 | 10,87 | 25,1 |
| ОМЗ | 4,15 | 4,3 | — | — | — | — | — | 3,0 | 6,55 |
| "Оренбургнефть" | 8,875 | 9,15 | — | — | — | — | — | 3,4 | 12,5 |
| "Оренбургнефть" пр | 4,25 | 4,5 | — | — | — | — | — | 2,2 | 5,75 |
| "Пермьэнерго" | 1,405 | 1,55 | — | — | — | — | — | 1,42 | 2,15 |
| "Пермьэнерго" пр | 1,25 | 1,45 | — | — | — | — | — | 1,3 | 1,91 |
| Приморское МП | 1,2 | 1,35 | — | — | — | — | — | 1,1 | 1,3 |
| "Пурнефтегаз" | 2,85 | 3,2 | — | — | — | — | — | 2,0 | 5,5 |
| РАО "ЕЭС России" | 0,088 | 0,0885 | 0,0869 | 0,0894 | 0,088 | -1,12 | 28787000 | 0,075 | 0,181 |
| РАО "ЕЭС России" пр | 0,0735 | 0,0763 | — | — | — | — | — | 0,058 | 0,138 |
| РБК | 0,6 | 0,65 | — | — | — | — | — | 0,5 | 1,0 |
| РИТЭК | 1,07 | 1,12 | 1,08 | 1,1 | 1,1 | — | 55000 | 0,84 | 1,8 |
| "Ростелеком" | 0,98 | 0,995 | 0,99 | 1,0 | 0,995 | — | 181240 | 0,515 | 1,67 |
| "Ростелеком" пр | 0,556 | 0,59 | — | — | — | — | — | 0,245 | 0,85 |
| "Ростовэнерго" | 0,011 | 0,0123 | — | — | — | — | — | 0,011 | 0,02 |
| "Саратовэнерго" | 0,0065 | 0,0076 | — | — | — | — | — | 0,006 | 0,01 |
| "Саратовэнерго" пр | 0,0045 | 0,0052 | 0,0047 | 0,0047 | 0,0047 | — | 2153852 | 0,003 | 0,008 |
| Сбербанк РФ | 169,0 | 171,5 | 171,0 | 171,0 | 171,0 | -0,98 | 500 | 31,0 | 187,6 |
| Сбербанк РФ пр | 1,85 | 1,95 | — | — | — | — | — | 0,345 | 2,2 |
| "Свердловэнерго" | 0,161 | 0,166 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | — | 100000 | 0,08 | 0,172 |
| "Свердловэнерго" пр | 0,093 | 0,108 | — | — | — | — | — | 0,039 | 0,12 |
| "Связь" (Коми) | 0,05 | 0,062 | — | — | — | — | — | 0,02 | 0,062 |
| "Северо-Западный | 0,355 | 0,39 | — | — | — | — | — | 0,358 | 0,57 |
| телеком" | |||||||||
| "Северо-Западный | 0,1755 | 0,211 | — | — | — | — | — | 0,15 | 0,3 |
| телеком" пр | |||||||||
| "Северсталь" | 48,0 | 51,0 | — | — | — | — | — | 34,5 | 84,0 |
| "Сибирьтелеком" | 0,017 | 0,02 | — | — | — | — | — | 0,016 | 0,032 |
| "Сибирьтелеком" пр | 0,0085 | 0,0095 | — | — | — | — | — | 0,007 | 0,016 |
| "Сибнефть" | 1,95 | 1,96 | 1,95 | 1,98 | 1,975 | -3,42 | 200000 | 0,541 | 2,2 |
| "Ставропольэнерго" | 0,017 | 0,021 | — | — | — | — | — | 0,007 | 0,015 |
| "Сургутнефтегаз" | 0,3327 | 0,335 | 0,334 | 0,338 | 0,3355 | -1,06 | 3850000 | 0,223 | 0,475 |
| "Сургутнефтегаз" пр | 0,2165 | 0,2195 | 0,218 | 0,219 | 0,218 | — | 450000 | 0,133 | 0,26 |
| "Татнефть" | 0,78 | 0,7885 | 0,7775 | 0,789 | 0,789 | -0,88 | 550000 | 0,42 | 0,863 |
| "Татнефть" пр | 0,445 | 0,4575 | — | — | — | — | — | 0,261 | 0,615 |
| "Тверьэнерго" | 0,0175 | 0,0205 | — | — | — | — | — | 0,013 | 0,02 |
| "Томсктелеком" | 0,55 | 0,665 | — | — | — | — | — | 0,483 | 0,91 |
| "Транснефть" пр | 342,5 | 347,0 | — | — | — | — | — | 139,0 | 405,0 |
| "Тулаэнерго" | 0,0235 | 0,028 | — | — | — | — | — | 0,009 | 0,036 |
| "Тюменьавиатранс" | 0,057 | 0,059 | — | — | — | — | — | 0,038 | 0,063 |
| "Удмурттелеком" | 1,5 | 1,85 | — | — | — | — | — | 1,57 | 2,45 |
| "Удмуртэнерго" | 0,105 | 0,13 | — | — | — | — | — | 0,065 | 0,17 |
| "Уралкалий" | 0,041 | 0,045 | 0,0435 | 0,045 | 0,045 | — | 500000 | 0,022 | 0,05 |
| "Уралсвязьинформ" | 0,0105 | 0,012 | — | — | — | — | — | 0,007 | 0,015 |
| "Уфанефтехим" | 0,185 | 0,192 | — | — | — | — | — | 0,064 | 0,235 |
| "Уфанефтехим" пр | 0,064 | 0,0685 | — | — | — | — | — | 0,04 | 0,07 |
| "Уфаоргсинтез" | 0,142 | 0,155 | — | — | — | — | — | 0,064 | 0,23 |
| "Хабаровскэнерго" | 0,0075 | 0,0077 | — | — | — | — | — | 0,005 | 0,009 |
| "Центртелеком" | 0,197 | 0,21 | — | — | — | — | — | 0,193 | 0,39 |
| "Центртелеком" пр | 0,11 | 0,13 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | — | 22333 | 0,099 | 67,0 |
| Челябинский ТПЗ | 0,133 | 0,149 | — | — | — | — | — | 0,061 | 0,165 |
| "Челябэнерго" | 0,0085 | 0,01 | — | — | — | — | — | 0,005 | 0,072 |
| "Читаэнерго" | 0,0061 | 0,0075 | — | — | — | — | — | 0,006 | 0,01 |
| "Электросвязь" (Бурятия) | 14,0 | 16,75 | — | — | — | — | — | 17,5 | 25,0 |
| "Электросвязь" | 0,28 | 0,35 | — | — | — | — | — | 0,288 | 0,55 |
| (Иркутская обл.) | |||||||||
| "Электросвязь" | 6,45 | 7,75 | — | — | — | — | — | 5,55 | 11,6 |
| (Кемеровская обл.) | |||||||||
| "Электросвязь" | 7,55 | 9,4 | — | — | — | — | — | 7,573 | 12,55 |
| (Кировская обл.) | |||||||||
| "Электросвязь" | 3,55 | 4,0 | — | — | — | — | — | 3,4 | 5,0 |
| (Костромская обл.) | |||||||||
| "Электросвязь" (Омская | 0,141 | 0,175 | — | — | — | — | — | 0,113 | 0,255 |
| обл.) | |||||||||
| "Электросвязь" | 0,43 | 0,53 | — | — | — | — | — | 0,38 | 0,89 |
| (Ростовская обл.) | |||||||||
| "Электросвязь" | 0,3175 | 0,364 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | — | 25000 | 0,2 | 0,44 |
| (Ростовская обл.) пр | |||||||||
| "Электросвязь" (Тверская | 86,0 | 100,0 | — | — | — | — | — | 85,0 | 150,0 |
| обл.) | |||||||||
| "Электросвязь" (Хакасия) | 1,02 | 1,15 | — | — | — | — | — | 0,93 | 1,55 |
| "Электросила" | 2,2 | 2,7 | — | — | — | — | — | 1,2 | 4,05 |
| Южная ТК | 0,054 | 0,057 | — | — | — | — | — | 0,054 | 10,69 |
| Южная ТК пр | 0,04 | 0,043 | — | — | — | — | — | 0,041 | 5,1 |
| ЮКОС | 9,14 | 9,19 | 9,125 | 9,27 | 9,16 | -3,48 | 80000 | 3,37 | 11,42 |
| "Ярэнерго" | 0,75 | 0,9 | — | — | — | — | — | 0,81 | 1,05 |
| RTS Board ($) | |||||||||
| "Азот" (Новомосковск) | 35,0 | 36,0 | — | — | — | — | — | 33,5 | 54,0 |
| "Азот" (Тольятти) | 1,3 | 1,59 | — | — | — | — | — | 0,395 | 1,79 |
| "Бурятэнерго" | 0,021 | 0,0285 | — | — | — | — | — | 0,025 | 0,032 |
| Восточная НК | 0,0713 | 0,0715 | — | — | — | — | — | 0,029 | 0,09 |
| Выксунский МЗ | 34,0 | 37,0 | — | — | — | — | — | 17,4 | 38,1 |
| "Запсибгазпром" | 0,18 | 0,24 | — | — | — | — | — | 0,083 | 0,375 |
| Калужский турбинный | 17,0 | 20,0 | — | — | — | — | — | 14,5 | 20,0 |
| завод | |||||||||
| Конаковская ГРЭС | 0,1267 | 0,177 | — | — | — | — | — | 0,12 | 0,193 |
| "Омскэнерго" | 6,37 | 7,5 | — | — | — | — | — | 1,45 | 9,4 |
| "Омскэнерго" пр | 3,06 | 3,65 | — | — | — | — | — | 3,1 | 3,55 |
| ОНАКО | 1,22 | 1,25 | — | — | — | — | — | 0,72 | 1,67 |
| "Орелэнерго" | 0,043 | 0,054 | — | — | — | — | — | 0,038 | 0,068 |
| "Оренбургнефтепродукт" | 16,5 | 20,0 | — | — | — | — | — | 18,0 | 21,0 |
| "Орскнефтеоргсинтез" пр | 6,5 | 8,65 | — | — | — | — | — | 8,5 | 10,0 |
| "Салаватнефтеоргсинтез" | 4,15 | 4,4 | — | — | — | — | — | 3,5 | 5,0 |
| "Саратовнефтегаз" | 20,5 | 27,0 | — | — | — | — | — | 13,5 | 20,0 |
| "Сахалинэнерго" | 0,076 | 0,095 | 0,0775 | 0,0775 | 0,0775 | — | 579359 | 0,002 | 0,08 |
| Саяно-Шушенская ГЭС | 0,045 | 0,0544 | — | — | — | — | — | 0,054 | 0,054 |
| СИДАНКО | 10,0 | 11,4 | — | — | — | — | — | 6,4 | 10,0 |
| "Славнефть" | 0,45 | 0,6 | — | — | — | — | — | 0,26 | 0,54 |
| "Смоленскэнерго" | 0,0757 | 0,085 | — | — | — | — | — | 0,03 | 0,077 |
| "Смоленскэнерго" пр | 0,0358 | 0,04 | — | — | — | — | — | 0,026 | 0,035 |
| СУАЛ | 0,087 | 0,109 | — | — | — | — | — | 0,1 | 0,145 |
| Тюменская НК | 1,433 | 1,48 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | — | 10000 | 1,3 | 2,4 |
| УАЗ | 0,05 | 0,055 | — | — | — | — | — | 0,015 | 0,2 |
| УАЗ пр | 0,03 | 0,037 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | — | 32942 | 0,015 | 0,6 |
| РКК "Энергия" | 45,5 | 60,0 | — | — | — | — | — | 48,0 | 71,0 |
| Ярославский шинный завод | 2,7 | 3,7 | — | — | — | — | — | 1,35 | 2,5 |
| Фондовые биржи "Санкт-Петербург" и РТС (руб.) | |||||||||
| "Газпром" | 21,77 | 21,86 | 21,38 | 22,24 | 21,8 | -2,07 | 4936500 | 21,38 | 23,66 |
| ЛУКОЙЛ | 502,5 | 503,7 | 501 | 513,2 | 503,1 | -2,22 | 59680 | 485 | 526,5 |
| "Мосэнерго" | 0,9165 | 0,9205 | 0,916 | 0,922 | 0,916 | -0,43 | 2650000 | 0,908 | 0,9409 |
| "Норильский никель" | 539,5 | 541 | 539,5 | 554,5 | 541 | -2,17 | 12550 | 532 | 571 |
| РАО "ЕЭС России" | 2,786 | 2,795 | 2,765 | 2,832 | 2,79 | -0,96 | 30882000 | 2,6 | 2,95 |
| "Ростелеком" | 31,35 | 31,55 | 31,33 | 31,85 | 31,4 | -0,95 | 110000 | 31 | 32,85 |
| Сбербанк РФ | 5415 | 5434 | 5355 | 5430 | 5425 | -1,00 | 1700 | 5041 | 5670 |
| "Сургутнефтегаз" | 10,57 | 10,59 | 10,56 | 10,739 | 10,59 | -1,40 | 3336200 | 10,55 | 11,275 |
| "Сургутнефтегаз" пр | 6,843 | 7 | 6,89 | 6,922 | 6,92 | — | 83827 | 6,89 | 7,35 |
| ЮКОС | 290 | 290,3 | 290 | 297,3 | 290,3 | -3,71 | 31349 | 284,9 | 310,8 |
| Московская межбанковская валютная биржа (руб.) | |||||||||
| АвтоВАЗ | 915 | 917,84 | 862 | 918 | 917,84 | +0,20 | 8466 | 310,0 | 1224,0 |
| АвтоВАЗ пр | 520 | 522,9 | 510 | 524,98 | 523 | -1,28 | 6059 | 145,0 | 698,9 |
| "Аэрофлот" | 8,7 | 8,98 | 8,7 | 8,85 | 8,7 | -1,69 | 5100 | 5,0 | 13,4 |
| Восточная НК | 2,27 | 2,28 | 2,27 | 2,28 | 2,28 | +0,44 | 891600 | 0,75 | 3,05 |
| "Дальэнерго" | 0,086 | 0,087 | 0,082 | 0,088 | 0,087 | +2,35 | 7997100 | 0,027 | 0,14 |
| "Дальэнерго" пр | 0,061 | 0,063 | 0,06 | 0,065 | 0,063 | -1,56 | 5429900 | 0,019 | 0,09 |
| "Интерурал" | 69,56 | 69,74 | 69,56 | 69,74 | 69,6 | +0,65 | 6330 | 53,0 | 75,0 |
| "Иркутскэнерго" | 2,051 | 2,06 | 2,05 | 2,073 | 2,06 | -1,10 | 61000 | 1,5 | 2,799 |
| "Красноярскэнерго" | 6,2 | 6,65 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | +3,33 | 100 | 2,5 | 11,1 |
| "Красноярскэнерго" пр | 2,13 | 2,18 | 2,07 | 2,2 | 2,14 | -1,83 | 6200 | 1,08 | 3,98 |
| ЛУКОЙЛ | 506,02 | 507,4 | 500 | 513,5 | 506,99 | -1,56 | 1018078 | 277,3 | 592,0 |
| "Мегионнефтегаз" | 228,05 | 229,86 | 220 | 232 | 229,86 | +3,54 | 22617 | 90,0 | 235,0 |
| "Мосэнерго" | 0,923 | 0,924 | 0,911 | 0,93 | 0,924 | +0,43 | 40394500 | 0,71 | 1,508 |
| "Норильский никель" | 539,02 | 540 | 537 | 556,55 | 540 | -2,44 | 122218 | 320,5 | 793,98 |
| ОМЗ | 130 | 140 | — | — | — | — | — | 125,0 | 147,66 |
| "Пурнефтегаз" | 91,65 | 94,98 | 90,01 | 94,99 | 94,98 | -0,96 | 3822 | 65,01 | 168,99 |
| "Пурнефтегаз" пр | 43,35 | 45,89 | 45 | 46 | 45 | -2,17 | 8800 | 33,0 | 63,0 |
| РАО "ЕЭС России" | 2,812 | 2,818 | 2,758 | 2,839 | 2,818 | +0,64 | 102972180 | 2,356 | 6,049 |
| 0 | |||||||||
| РАО "ЕЭС России" пр | 2,392 | 2,408 | 2,36 | 2,419 | 2,408 | +0,04 | 23814100 | 1,678 | 4,531 |
| РБК | 19,99 | 20 | 18,52 | 19,99 | 19,99 | -2,01 | 28676 | 14,0 | 35,0 |
| "Ростелеком" | 31,6 | 31,64 | 31,23 | 31,85 | 31,67 | +0,19 | 1934238 | 15,03 | 52,45 |
| "Ростелеком" пр | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | — | 369167 | 7,2 | 27,0 |
| "Ростовэнерго" | 0,381 | 0,388 | 0,382 | 0,392 | 0,382 | -0,52 | 1700 | 0,251 | 0,7 |
| "Самарэнерго" | 1,15 | 1,199 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | — | 4400 | 0,67 | 1,999 |
| "Самарэнерго" пр | 0,62 | 0,65 | 0,62 | 0,65 | 0,62 | — | 91500 | 0,3 | 0,88 |
| "Саратовэнерго" | 0,218 | 0,221 | 0,217 | 0,225 | 0,221 | +2,79 | 196800 | 0,147 | 0,32 |
| "Саратовэнерго" пр | 0,153 | 0,158 | 0,154 | 0,159 | 0,158 | — | 1805300 | 0,087 | 0,233 |
| "Сахалинморнефтегаз" | 72,6 | 73,1 | 72,6 | 73,71 | 72,6 | -1,89 | 5259 | 60,0 | 130,0 |
| "Сахалинморнефтегаз" пр | 38,62 | 39,5 | 35,62 | 39,99 | 35,62 | -10,95 | 8000 | 34,02 | 54,0 |
| Сбербанк РФ | 5426 | 5433 | 5355 | 5535 | 5433 | -1,40 | 8662 | 900,0 | 5880,0 |
| Сбербанк РФ пр | 59,32 | 59,6 | 58,74 | 60,23 | 59,57 | -0,73 | 336100 | 9,8 | 73,77 |
| "Свердловэнерго" | 5 | 5,5 | — | — | — | — | — | 3,5 | 5,5 |
| "Сибнефть" | 62,12 | 62,8 | 61,56 | 63,85 | 62,5 | -1,65 | 126800 | 16,35 | 70,0 |
| "Сургутнефтегаз" | 10,65 | 10,655 | 10,551 | 10,755 | 10,655 | -1,07 | 16584300 | 6,56 | 14,947 |
| "Сургутнефтегаз" пр | 6,975 | 6,98 | 6,9 | 7,047 | 6,975 | +0,65 | 644400 | 3,87 | 8,435 |
| "Татнефть" | 24,92 | 24,99 | 24,45 | 24,98 | 24,98 | +0,44 | 830700 | 12,3 | 27,0 |
| "Татнефть" пр | 14,1 | 14,23 | 14,03 | 14,23 | 14,23 | +1,49 | 340900 | 7,581 | 21,235 |
| "Транснефть" пр | 10921 | 10960 | 10921 | 11037 | 10922 | -0,71 | 118 | 10070,0 | 12999,0 |
| "Уралсвязьинформ" | 0,371 | 0,374 | 0,365 | 0,376 | 0,374 | +0,54 | 3338000 | 0,2 | 0,497 |
| Уралсиббанк | 0,1 | 0,101 | 0,1 | 0,101 | 0,101 | +1,00 | 346000 | 0,09 | 0,12 |
| ЮКОС | 291,5 | 292,25 | 288,82 | 298,3 | 292,25 | -2,26 | 689525 | 99,5 | 391,75 |
| Московская фондовая биржа (руб.) | |||||||||
| "Газпром" | 21,51 | 22,45 | 21,51 | 22,45 | 21,6 | -2,92 | 67800 | 15,95 | 36,3 |
