| Английский фунт | Доллар США | Евро | Канадский доллар | Норвежская крона | Шведская крона | Швейцарский франк | Японская иена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Английский фунт | 1 | 1,566 | 0,625 | 1,015 | 0,475 | 0,592 | 0,952 | 0,788 |
| Доллар США | 0,639 | 1 | 1,021 | 0,629 | 1,344 | 1,078 | 0,671 | 0,811 |
| Евро | 1,599 | 0,979 | 1 | 0,642 | 1,372 | 1,101 | 0,685 | 0,828 |
| Канадский доллар | 2,490 | 1,590 | 1,557 | 1 | 2,136 | 1,714 | 1,066 | 1,289 |
| Норвежская крона | 11,653 | 7,442 | 7,288 | 4,681 | 10 | 8,024 | 4,991 | 6,035 |
| Шведская крона | 14,523 | 9,275 | 9,083 | 5,834 | 12,463 | 10 | 6,221 | 7,521 |
| Швейцарский франк | 2,335 | 1,491 | 1,460 | 0,938 | 2,003 | 1,608 | 1 | 1,209 |
| Японская иена | 193,094 | 123,320 | 120,767 | 77,562 | 165,708 | 132,960 | 82,710 | 100 |
