Мировые фондовые индексы 30.09.02 (на 19.30)
| Индекс | Страна | Посл. знач. | Изм. (%) | Пред. закр. | Год назад | Мин. за 52 нед. | Макс. за 52 нед. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Ordinaries | Австралия | 2928,3 | -1,26 | 2965,6 | 3359,9 | 2909,5 | 3443,9 |
| Merval | Аргентина | 392,74 | -0,21 | 393,57 | 295,39 | 193,4 | 500,59 |
| Bovespa | Бразилия | 8586,55 | -1,48 | 8715,87 | 13577,57 | 8703,47 | 14492,45 |
| BUX | Венгрия | 7102,01 | -1,81 | 7232,69 | 7131,13 | 6546,35 | 9019,43 |
| Hang Seng | Гонконг | 9072,21 | -2,39 | 9294,46 | 11397,21 | 9014,58 | 12021,72 |
| JSX | Индонезия | 419,307 | +1,53 | 412,973 | 392,036 | 377,703 | 557,593 |
| Kospi | Корея | 646,42 | -2,61 | 663,72 | 693,7 | 651,93 | 943,54 |
| WIG | Польша | 12797,28 | -1,45 | 12985,7 | 13922,16 | 12436,84 | 16423,35 |
| ISE National-100 | Турция | 8842,24 | -0,40 | 8878,09 | 13782,76 | 8514,03 | 15071,84 |
| PX50 | Чехия | 442 | -1,84 | 450,3 | 387,8 | 388 | 479,4 |
Газета «Коммерсантъ» №177
от 01.10.2002, стр. 18