Индекс 225,59 | Изм. (%) +3,81 | ||
---|---|---|---|
Эмитент | Расч. цена ($) | Изм. (%) | Объем торгов (шт.) |
ГАЗ | 24,40 | — | — |
ЛУКОЙЛ | 16,26 | -0,55 | 85000 |
"Газпром" | 0,727 | +6,98 | 505400 |
РАО "ЕЭС России" | 0,0887 | +0,80 | 63350000 |
"Ростелеком" | 1,035 | +2,99 | 40000 |
Индекс 225,59 | Изм. (%) +3,81 | ||
---|---|---|---|
Эмитент | Расч. цена ($) | Изм. (%) | Объем торгов (шт.) |
ГАЗ | 24,40 | — | — |
ЛУКОЙЛ | 16,26 | -0,55 | 85000 |
"Газпром" | 0,727 | +6,98 | 505400 |
РАО "ЕЭС России" | 0,0887 | +0,80 | 63350000 |
"Ростелеком" | 1,035 | +2,99 | 40000 |
Новости компаний Все