| Nikkei-225 | 9306,26 (+177,19) |
| FTSE-100 | 4052,5 (-54,7) |
| CAC-40 | 3199,3 (-47,37) |
| DAX-30* | 3401,83 (-83,85) |
| DJIA* | 8382,4 (-44,8) |
| NASDAQ Composite* | 1275,93 (-19,37) |
| Nikkei-225 | 9306,26 (+177,19) |
| FTSE-100 | 4052,5 (-54,7) |
| CAC-40 | 3199,3 (-47,37) |
| DAX-30* | 3401,83 (-83,85) |
| DJIA* | 8382,4 (-44,8) |
| NASDAQ Composite* | 1275,93 (-19,37) |
Новости компаний Все