| Индекс | Страна | Посл. знач. | Изм. за нед. (% от ном.) | Год назад | Мин. за 52 нед. | Макс. за 52 нед. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| All Ordinaries | Австралия | 3073,7 | -1,91 | 3359,9 | 2909,5 | 3443,9 |
| Merval | Аргентина | 375,16 | -3,08 | 295,39 | 193,4 | 500,59 |
| Bovespa | Бразилия | 10382,2 | +7,29 | 13577,57 | 9016,73 | 14492,45 |
| FTSE-100 | Великобритания | 4227,3 | -3,70 | 5217,4 | 3625,9 | 5362,3 |
| BUX | Венгрия | 7665,07 | +0,51 | 7131,13 | 6546,35 | 9019,43 |
| DAX | Германия | 3712,94 | -3,01 | 5160,1 | 3235,38 | 5467,31 |
| Hang Seng | Гонконг | 10043,87 | -1,97 | 11397,21 | 9632,98 | 12021,72 |
| Kospi | Корея | 736,4 | -0,56 | 693,7 | 660,94 | 943,54 |
| DJIA | США | 8663,50 | -2,36 | 10021,5 | 7532,66 | 10673,1 |
| NASDAQ Composite | США | 1314,85 | -4,76 | 1950,4 | 1192,42 | 2098,88 |
| CAC-40 | Франция | 3366,21 | -4,53 | 4624,58 | 2898,6 | 4720,04 |
| PX50 | Чехия | 451,4 | -1,70 | 387,8 | 388 | 479,4 |
| Nikkei-225 | Япония | 9619,3 | -2,51 | 10542,62 | 9420,85 | 12081,43 |
