| Серия | Погашение | Купон (% от ном.) | Погашение купона | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном.) | Мин. (% от ном.) | Макс. (% от ном.) | Посл. (% от ном.) | Изм. (% от ном.) | Объем (млн руб.) | YTM (% год.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21157 | 07.08.02 | — | — | 99,75 | 99,8 | 99,75 | 99,75 | 99,75 | +0,05 | 1,63 | 13,07 |
| 21158 | 21.08.02 | — | — | 99,2 | 99,29 | 99,249 | 99,252 | 99,249 | +0,099 | 7,44 | 13,15 |
| 21159 | 06.11.02 | — | — | 96,35 | 97,147 | 96,35 | 96,84 | 96,35 | — | 59,66 | 14,11 |
| 21160 | 20.11.02 | — | — | 95,85 | 96,185 | 95,8 | 95,85 | 95,85 | +0,01 | 121,25 | 14,12 |
| 21161 | 05.03.03 | — | — | 92,57 | 92,89 | 92,57 | 92,57 | 92,57 | — | 1,41 | 13,50 |
| 25053 | 21.11.05 | — | 21.11.05 | 64,187 | 65,951 | — | — | — | — | — | — |
| 26001 | 15.03.03 | 10 | 15.03.03 | 97,0 | 97,8 | — | — | — | — | — | — |
| 26002 | 15.03.04 | 10 | 15.03.03 | 91,0 | 92,48 | — | — | — | — | — | — |
| 26003 | 15.03.05 | 10 | 15.03.03 | 87,1 | 87,9 | 87,1 | 87,9 | 87,1 | -0,6 | 0,00 | 16,19 |
| 27004 | 18.09.02 | 15 | 18.09.02 | 100,1 | 100,24 | 100,07 | 100,14 | 100,091 | -0,009 | 171,79 | 14,99 |
| 27005 | 09.10.02 | 15 | 09.10.02 | 99,35 | 99,55 | 99,34 | 99,445 | 99,445 | +0,115 | 136,67 | 14,03 |
| 27006 | 22.01.03 | 12 | 24.07.02 | 98,67 | 98,95 | 98,44 | 98,95 | 98,95 | +0,535 | 9,59 | 13,64 |
| 27007 | 05.02.03 | 15 | 07.08.02 | 98,87 | 99,0 | 98,5 | 99,0 | 99,0 | +0,2 | 7,34 | 12,84 |
| 27008 | 21.05.03 | 15 | 21.08.02 | 98,001 | 98,145 | 97,64 | 97,64 | 97,64 | -0,01 | 0,01 | 14,29 |
| 27009 | 04.06.03 | 15 | 04.09.02 | 98,1 | 98,15 | 97,83 | 98,12 | 98,12 | +0,27 | 7,54 | 13,67 |
| 27010 | 17.09.03 | 15 | 18.09.02 | 96,991 | 97,247 | 96,8 | 97,247 | 97,247 | +0,247 | 3,70 | 14,20 |
| 27011 | 08.10.03 | 15 | 09.10.02 | 95,8 | 96,2 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | -0,3 | 0,01 | 14,95 |
| 27012 | 19.11.03 | 10 | 20.11.02 | 95,202 | 95,4 | 95,2 | 95,4 | 95,4 | +0,06 | 4,40 | 14,61 |
| 27013 | 02.06.04 | 14 | 04.09.02 | — | 96,899 | 96,899 | 96,9 | 96,899 | +0,02 | 0,45 | 15,14 |
| 27014 | 15.12.04 | 14 | 16.10.02 | 95,55 | 95,6 | 95,442 | 95,55 | 95,55 | +0,1 | 7,09 | 15,46 |
| 27015 | 04.02.04 | 16 | 07.08.02 | 97,77 | 98,15 | 97,95 | 98,0 | 97,95 | +0,23 | 1,29 | 14,65 |
| 27016 | 23.08.03 | 15 | 21.08.02 | — | 99,929 | 99,88 | 99,88 | 99,88 | — | 0,06 | 13,68 |
| 27017 | 04.08.04 | 15 | 07.08.02 | 96,25 | 96,4 | 96,4 | 96,4 | 96,4 | +0,11 | 0,00 | 15,20 |
| 27018 | 14.09.05 | 15 | 18.09.02 | 94,7 | 94,95 | 94,6 | 94,71 | 94,7 | +0,139 | 11,11 | 15,93 |
| 28001 | 21.01.04 | 12 | 24.07.02 | 94,72 | 94,9 | 94,55 | 94,72 | 94,72 | +0,04 | 3,14 | 14,86 |
| 45001 | 15.11.06 | 15 | 21.08.02 | 90,436 | 90,68 | 90,4 | 90,6 | 90,5 | +0,055 | 15,82 | 16,98 |
