| Управляющая компания | Название фонда | Чистые активы (млн руб.) | Изм. (%) | Стоимость пая (руб.) | Изм. (%) | Мин. за 52 нед. (руб.) | Макс. за 52 нед. (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Открытые фонды | |||||||
| "Брокеркредитсервис" | Фонд ликвидных акций и | 18,60 | -0,52 | 908,89 | -0,48 | 646,07 | 930,24 |
| валютных активов | |||||||
| "Дворцовая площадь" | "АВК — фонд государственных | 4,07 | +4,48 | 1301,97 | +0,19 | 1072,15 | 1301,97 |
| ценных бумаг" | |||||||
| "АВК — фонд ликвидных акций" | 14,22 | +6,00 | 1668,29 | -1,53 | 963,01 | 1814,42 | |
| "Дойчер Инвестмент Траст" | "ДИТ — фонд | 173,43 | +0,64 | 56,31 | +0,09 | 49,93 | 57,06 |
| сбалансированный" | |||||||
| "Ермак" | "Ермак — фонд краткосрочных | 2,90 | -0,81 | 607,04 | +0,77 | 447,49 | 763,95 |
| инвестиций" | |||||||
| ОФГ "Инвест" | "Петр Столыпин" | 56,69 | -0,64 | 237,02 | -0,80 | 129,96 | 272,3 |
| "Кэпитал Эссет Менеджмент" | "Базовый" | 13,00 | +0,17 | 102099,70 | +0,17 | 10178,16 | 114467,6 |
| "Мономах" | "Перспектива" | 20,17 | -0,87 | 1596,92 | -0,87 | 837,65 | 1827 |
| "Монтес Аури" | "Долгосрочные взаимные | 18,88 | +0,25 | 19,55 | +0,21 | 10,6 | 22,98 |
| инвестиции" | |||||||
| "НИКойл" | "ЛУКОЙЛ фонд консервативный" | 14,90 | +0,34 | 1132,24 | +0,34 | 980,46 | 1132,24 |
| "Оптимум Капитал Менеджмент" | "Солид-Инвест" | 22,03 | +1,20 | 83,82 | +1,51 | 53,58 | 88,73 |
| Фонд долгосрочных инвестиций | 2,55 | -0,03 | 1016,62 | -0,03 | 998,08 | 1017,26 | |
| "Солид" | |||||||
| "Паллада Эссет Менеджмент" | "Паллада — корпоративный | 12,44 | +1,78 | 2369,50 | +2,68 | 1384,78 | 2814,52 |
| фонд" | |||||||
| "Паллада-ГЦБ" | 17,45 | +0,12 | 39,53 | +0,25 | 31,95 | 39,53 | |
| "Резерв" | 18,39 | +0,77 | 1200,11 | +0,76 | 998,14 | 1257,88 | |
| "ПиоГлобал Эссет Менеджмент" | "Пионер — фонд | 88,08 | +0,03 | 60,84 | -0,70 | 32,73 | 67 |
| сбалансированный" | |||||||
| "Пионер — фонд акций" | 190,93 | -1,80 | 1532,19 | -1,94 | 675,83 | 1787,08 | |
| "Пионер — фонд облигаций" | 72,31 | +1,01 | 30,76 | +0,23 | 24,45 | 30,76 | |
| "Пифагор" | "Капитальный" | 3,14 | -0,52 | 3010,93 | -0,52 | 2381,21 | 3209,27 |
| "Проспект" | "Проспект фонд первый" | 6,04 | +0,40 | 98300,47 | +0,40 | 91819,92 | 100000 |
| "Регионгазфинанс" | "Тактика" | 230,38 | +2,46 | 1357,30 | +0,07 | 991,03 | 1531,88 |
| "РК-Менеджмент" | "Партнерство" | 23,59 | +0,95 | 1579,01 | +0,95 | 1086,91 | 1742,65 |
| Сибирская УК региональных ПИФов | "Второй сибирский — | 9,61 | +3,36 | 1183,43 | +3,82 | 850,64 | 1214,32 |
| открытый" | |||||||
| "Сибирский фонд облигаций" | 10,22 | +0,17 | 1071,30 | +0,17 | 998,55 | 1071,3 | |
| "Темплтон" | "Темплтон" | 73,27 | -0,76 | 365,89 | -0,82 | 182 | 434,84 |
| "Транс-Инвестиция" | "Трансфонд" | 29,95 | -0,11 | 99,84 | -0,11 | 99,84 | 100 |
| "Тройка Диалог" | "Добрыня Никитич" | 292,40 | -1,49 | 1676,37 | -2,20 | 858,32 | 1959,2 |
| "Дружина" | 81,99 | -0,02 | 13714,02 | -0,13 | 10660,91 | 13839,92 | |
| "Илья Муромец" | 308,89 | +4,44 | 6658,52 | +0,34 | 5151,43 | 6658,52 | |
| "Элтра" | "Элтра-Накопительный" | 6,12 | +0,65 | 110,83 | +0,65 | 98,91 | 132,81 |
| "Энергокапитал" | "Капитал" | 11,63 | +0,96 | 196,45 | +0,31 | 110,62 | 203,26 |
