| Эмитент | Спрос | Предл. | Последняя | Изм. (%) | Объем сделок (шт.) | Дивиденды (руб.) | Мин. за 52 нед. | Макс. за 52 нед. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фондовая биржа РТС ($) | ||||||||
| АвтоВАЗ | 32 | 33 | — | — | — | 0,0 | 7 | 38,9 |
| АвтоВАЗ пр | 14,5 | 15,5 | 15 | — | 1000 | 47,583 | 1,7 | 21 |
| "Алтайтелеком" | 12 | 14,5 | — | — | — | 1,95 | 7,6 | 17,75 |
| "Артелеком" | 0,145 | 0,1638 | — | — | — | 0,029 | 0,07 | 0,18 |
| "Аэрофлот" | 0,295 | 0,33 | 0,295 | — | 2000000 | 0,06 | 0,25 | 0,42 |
| "Балтика" | 13,65 | 14,25 | — | — | — | 8,5 | 4,8 | 445 |
| "Башкирэнерго" | 0,125 | 0,145 | — | — | — | 0,035 | 0,07 | 0,1835 |
| "Башкирэнерго" пр | 0,1305 | 0,152 | — | — | — | 0,55 | 0,09 | 0,19 |
| "Башнефть" | 3,2 | 3,299 | 3,15 | -1,56 | 45000 | 0,17 | 0,69 | 4 |
| "Башнефть" пр | 1,55 | 1,645 | 1,6 | -1,23 | 10000 | 1,0 | 0,37 | 2,15 |
| "Волгоградэлектросвязь" | 1,2 | 1,34 | — | — | — | 0,28 | 0,65 | 1,7 |
| "Волгоградэнерго" | 0,08 | 0,093 | — | — | — | 0,0035 | 0,061 | 0,1375 |
| "Воронежэнерго" | 0,15 | 0,1615 | — | — | — | 0,0 | 0,11 | 0,231 |
| ГАЗ | 31,7 | 33 | — | — | — | 0,0 | 15 | 43 |
| ГАЗ пр | 15,2 | 16,25 | 15,2 | — | 2000 | 0,0 | 6,1 | 20,5 |
| ДВМП | 0,038 | 0,04 | — | — | — | 0,25 | 0,008 | 0,049 |
| Зейская ГЭС | 0,027 | 0,0295 | — | — | — | 0,0205 | 0,028 | 0,032 |
| "Иркутскэнерго" | 0,063 | 0,0675 | — | — | — | 0,0212 | 0,066 | 0,092 |
| Казанский вертолетный | 0,175 | 0,189 | — | — | — | 0,09 | 0,12 | 0,18 |
| завод | ||||||||
| КамАЗ | 0,325 | 0,34 | — | — | — | 0,0 | 0,25 | 0,478 |
| "Комиэнерго" | 0,004 | 0,0048 | — | — | — | 0,0055 | 0,0026 | 0,0056 |
| Костромская ГРЭС | 0,056 | 0,0625 | — | — | — | 0,0 | 0,026 | 0,06 |
| "Красный Котельщик" | 0,1 | 0,12 | — | — | — | 0,0 | 0,1 | 0,2 |
| "Красный Октябрь" | 5,05 | 6 | — | — | — | 1,2 | 3,5 | 8,5 |
| "Ленэнерго" | 0,337 | 0,385 | 0,34 | — | 40000 | 0,0 | 0,23 | 0,5075 |
| "Ленэнерго" пр | 0,205 | 0,24 | — | — | — | 0,0 | 0,107 | 0,2985 |
| ЛОМО | 0,09 | 0,095 | — | — | — | 0,0 | 0,0455 | 0,09 |
| МГТС | 6,25 | 7,05 | — | — | — | 0,68 | 4,75 | 7,5 |
| МГТС пр | 2,45 | 3,05 | 2,42 | -1,22 | 6000 | 4,89 | 1,2 | 3,77 |
| "Мегионнефтегаз" | 5 | 5,5 | 5 | — | 2000 | 0,25 | 2,1 | 7,25 |
| "Мурманэлектросвязь" | 0,74 | 0,8 | 0,75 | — | 10000 | 0,09253 | 0,6 | 0,875 |
| ОМЗ | 4,9 | 5,2 | 4,96 | -6,59 | 10000 | 0,0 | 2,8 | 6,55 |
| "Оргсинтез" (Казань) | 3,6 | 4,1 | 4,1 | — | 6000 | 1,5 | 2,1 | 6 |
| "Оренбургнефть" | 8,8 | 8,9 | 8,9 | — | 1247 | 0,0 | 2,2 | 12,5 |
| "Оренбургнефть" пр | 4,2 | 4,45 | 4,45 | — | 6000 | 21,0 | 1,31 | 5,75 |
| "Павловский автобус" | 9 | 9,95 | — | — | — | 0,0 | 3,3 | 10,2 |
| "Пермьэнерго" | 1,53 | 1,745 | — | — | — | 2,76 | 1,5 | 2,15 |
| "Пурнефтегаз" | 2,75 | 2,95 | — | — | — | 0,0 | 2 | 5,5 |
| "Пурнефтегаз" пр | 1,27 | 1,4 | — | — | — | 1,44 | 1,1 | 2,23 |
| РБК | 0,91 | 0,93 | 0,91 | -2,15 | 10000 | 0,0 | 0,91 | 1 |
| РИТЭК | 1,14 | 1,25 | — | — | — | 0,7 | 0,55 | 1,8 |
| "Саратовэлектросвязь" | 0,18 | 0,2 | — | — | — | 1,2 | 0,14 | 0,235 |
| "Саратовэнерго" | 0,0067 | 0,0078 | — | — | — | 0,00374 | 0,005 | 0,0099 |
| "Саханефтегаз" | 4,25 | 5,25 | — | — | — | 0,0 | 3,75 | 6 |
| "Свердловэнерго" | 0,127 | 0,135 | — | — | — | 0,1127 | 0,08 | 0,1715 |
| "Связь" (Коми) | 0,057 | 0,07 | — | — | — | 0,0181 | 0,02 | 0,061 |
| "Связьинформ" | 0,315 | 0,37 | — | — | — | 0,02723 | 0,18 | 0,38 |
| (Астраханская обл.) | ||||||||
| "Связьинформ" (Н. | 0,95 | 1,15 | — | — | — | 0,27 | 0,72 | 1,45 |
| Новгород) | ||||||||
| "Связьинформ" (Самара) | 23,3 | 29 | — | — | — | 3,87 | 16,4 | 27,5 |
| "Северо-Западный | 0,39 | 0,45 | — | — | — | 0,119 | 0,31 | 0,745 |
| телеком" | ||||||||
| "Северсталь" | 66,5 | 69,5 | 68 | -3,55 | 6000 | 0,6 | 34,5 | 84 |
| "Сибирьтелеком" | 0,022 | 0,025 | — | — | — | 0,6506 | 0,016 | 2,125 |
| "Сибнефть" | 1,58 | 1,61 | 1,58 | -0,32 | 178000 | 0,3 | 0,3665 | 2,2 |
| "Ставропольэнерго" | 0,0178 | 0,021 | — | — | — | 0,0123 | 0,007 | 0,0145 |
| "Томсктелеком" | 0,7 | 0,79 | — | — | — | 0,16 | 0,27 | 0,91 |
| "Тулаэнерго" | 0,0258 | 0,027 | — | — | — | 0,0064 | 0,0073 | 0,0355 |
| "Тюменьавиатранс" | 0,0565 | 0,064 | — | — | — | 0,0 | 0,0375 | 0,063 |
| "Тюменьтелеком" | 1,35 | 1,6 | — | — | — | 0,16 | 0,78 | 2,35 |
| "Удмуртнефть" | 80 | 98 | — | — | — | 0,0 | 65 | 100 |
| "Удмуртнефть" пр | 81,5 | 85 | — | — | — | 245,6 | 29,6 | 90 |
| "Уралкалий" | 0,036 | 0,042 | — | — | — | 0,0 | 0,0175 | 0,0496 |
| "Уралсвязьинформ" | 0,0097 | 0,011 | — | — | — | 0,001 | 0,0069 | 0,0145 |
| "Хантымансийскокртелеком | 1,4 | 1,6 | 1,5 | — | 5000 | 1,0 | 1 | 2,35 |
| " | ||||||||
| "Центртелеком" | 0,255 | 0,28 | — | — | — | 33,05 | 0,1925 | 176 |
| ЦУМ | 0,356 | 0,38 | — | — | — | 0,125 | 0,25 | 0,6 |
| Челябинский ТПЗ | 0,115 | 0,125 | — | — | — | 0,0 | 0,06 | 0,13 |
| "Челябэнерго" | 0,0053 | 0,0063 | 0,0055 | — | 1000000 | 0,1 | 0,0055 | 0,081 |
| "Челябэнерго" пр | 0,0033 | 0,004 | — | — | — | 0,49 | 0,0035 | 0,05 |
| "Электросвязь" | 0,85 | 0,98 | — | — | — | 0,08 | 0,8 | 1,1 |
| (Вологодская обл.) | ||||||||
| "Электросвязь" | 9 | 10,9 | — | — | — | 3,055 | 6,75 | 12,55 |
| (Кировская обл.) | ||||||||
| "Электросвязь" | 3,4 | 3,9 | — | — | — | 0,69 | 1,85 | 4 |
| (Красноярский край) | ||||||||
| "Электросвязь" | 0,55 | 0,65 | — | — | — | 0,12883 | 0,38 | 0,89 |
| (Ростовская обл.) | ||||||||
| "Электросила" | 3,1 | 3,75 | — | — | — | 0,0 | 1,2 | 4,05 |
| Южная ТК | 0,0735 | 0,0825 | — | — | — | 2,94 | 0,0787 | 10,69 |
| Южная ТК пр | 0,039 | 0,0485 | — | — | — | 12,49 | 0,041 | 5,1 |
| "Южный Кузбасс" | 2,55 | 2,6 | — | — | — | 0,0 | 2,2 | 2,575 |
| RTS Board ($) | ||||||||
| "Азот" (Тольятти) | 1,08 | 1,17 | — | — | — | 0,25 | 0,395 | 1,79 |
| "Белгородэнерго" | 21 | 28 | — | — | — | 9,584 | 21 | 29 |
| Восточная НК | 0,0525 | 0,0675 | — | — | — | 0,0 | 0,0245 | 0,09 |
| Выксунский метзавод | 34,5 | 37,25 | — | — | — | 0,0 | 17,4 | 36 |
| "Омскэнерго" | 7 | 7,5 | — | — | — | 5,3 | 1,45 | 9,4 |
| ОНАКО | 1,12 | 1,24 | — | — | — | 0,0 | 0,72 | 1,67 |
| "Орелэнерго" | 0,0535 | 0,0599 | — | — | — | 0,0 | 0,0375 | 0,068 |
| "Орелэнерго" пр | 0,026 | 0,028 | — | — | — | 0,0 | 0,0205 | 0,032 |
| "Саратовнефтегаз" | 24 | 26 | — | — | — | 0,0 | 13,5 | 19,12 |
| "Саратовнефтегаз" пр | 24 | 25 | — | — | — | 165,131 | 13 | 20 |
| Саяно-Шушенская ГЭС | 0,054 | 0,06 | — | — | — | 0,01219 | 0,054 | 0,054 |
| СИДАНКО | 10 | 11,5 | — | — | — | 0,0 | 5,05 | 10 |
| "Славнефть" | 0,45 | 0,56 | — | — | — | 0,17 | 0,26 | 0,54 |
| "Смоленскэнерго" | 0,071 | 0,08 | — | — | — | 0,015 | 0,03 | 0,076 |
| "Транснефть" пр | 335 | 340 | 338 | -1,46 | 200 | 707,32 | 101 | 404 |
| Тюменская НК | 1,5 | 1,6 | 1,5 | — | 10000 | 0,185 | 1,3 | 2,4 |
| УАЗ | 0,12 | 0,147 | 0,12 | — | 100000 | 0,0 | 0,009 | 0,2 |
| УАЗ пр | 0,08 | 0,1 | — | — | — | 0,0 | 0,015 | 0,6 |
| РКК "Энергия" | 52 | 58 | — | — | — | 25,0 | 49 | 71 |
| Московская межбанковская валютная биржа (руб.) | ||||||||
| АвтоВАЗ | 1001 | 1005 | 1005 | -4,92 | 23082 | 0,0 | 199,0 | 1224,0 |
| АвтоВАЗ пр | 455 | 465 | 465 | -1,06 | 7624 | 47,583 | 54,73 | 698,9 |
| "Аэрофлот" | 9,12 | 9,49 | 9,1 | -7,99 | 24228 | 0,06 | 7,09 | 13,4 |
| Восточная НК | 1,86 | 1,88 | 1,88 | -1,05 | 508000 | 0,0 | 0,69 | 3,05 |
| "Дальэнерго" | 0,026 | 0,027 | 0,027 | — | 360300 | 0,0 | 0,025 | 0,051 |
| "Дальэнерго" пр | 0,033 | 0,034 | 0,034 | -5,56 | 933100 | 0,0 | 0,018 | 0,046 |
| "Интерурал" | 69,88 | 70,1 | 70,05 | +0,34 | 100 | 0,0 | 53,0 | 77,0 |
| "Иркутскэнерго" | 1,966 | 1,98 | 1,98 | -6,60 | 328300 | 0,0212 | 1,561 | 2,799 |
| "Красноярскэнерго" | 2,85 | 3 | 3 | -3,23 | 14000 | 0,102 | 2,18 | 4,65 |
| "Красноярскэнерго" пр | 1,34 | 1,39 | 1,35 | -4,93 | 60000 | 0,233 | 0,8 | 2,04 |
| "Мегионнефтегаз" | 152 | 156 | 153 | -6,70 | 1319 | 0,25 | 64,0 | 235,0 |
| РАО "Норильский никель" | 590 | 610 | 605 | -3,04 | 325 | 1,55 | 250,0 | 800,0 |
| РАО "Норильский никель" | 590 | 608 | 595 | -4,65 | 977 | 1,55 | 260,0 | 775,0 |
| пр | ||||||||
| "Пурнефтегаз" | 81,55 | 85,6 | 85,59 | +0,69 | 1079 | 0,0 | 65,01 | 168,99 |
| "Пурнефтегаз" пр | 39,96 | 42,6 | — | — | — | 1,44 | 30,0 | 63,0 |
| РБК | 22 | 29,84 | 27,65 | -3,22 | 165560 | 0,0 | 27,65 | 35,0 |
| "Ростовэнерго" | 0,415 | 0,47 | 0,47 | -5,05 | 60100 | 0,0098 | 0,36 | 0,7 |
| "Самарэнерго" | 1,111 | 1,259 | — | — | — | 0,035 | 0,0 | 1,999 |
| "Самарэнерго" пр | 0,47 | 0,649 | 0,52 | — | 287900 | 0,052 | 0,0 | 0,88 |
| "Саратовэнерго" | 0,235 | 0,243 | 0,235 | +1,73 | 23500 | 0,00374 | 0,09 | 0,32 |
| "Саратовэнерго" пр | 0,141 | 0,146 | 0,141 | -6,00 | 377400 | 0,00934 | 0,076 | 0,233 |
| "Сахалинморнефтегаз" | 84,51 | 86,49 | 84,5 | -1,74 | 995 | 1,94 | 68,1 | 130,0 |
| "Сахалинморнефтегаз" пр | 40,51 | 41,95 | 41 | +4,86 | 4700 | 11,66 | 34,0 | 54,0 |
| "Сибнефть" | 49,55 | 50,14 | 50,14 | +0,28 | 260700 | 0,3 | 11,2 | 70,0 |
| "Транснефть" пр | 10690 | 10700 | 10690 | +1,81 | 64 | 707,32 | 10500,0 | 11970,0 |
| "Уралсвязьинформ" | 0,306 | 0,308 | 0,308 | -2,53 | 9457200 | 0,001 | 0,19 | 0,497 |
| Московская фондовая биржа | ||||||||
| "Газпром" | 30,45 | 32,58 | 30,55 | -4,54 | 1259200 | 0,3 | 15,95 | 36,3 |
| Фондовая биржа "Санкт-Петербург" | ||||||||
| "Газпром" | 30,21 | 30,667 | 30,8 | -4,35 | 412000 | 0,3 | 15,95 | 35,9 |
| Санкт-Петербургская валютная биржа | ||||||||
| РАО "ЕЭС России" | 3,591 | 3,803 | 3,58 | -2,74 | 223600 | 0,0738 | 3,681 | 5,56 |
| Сбербанк РФ | 5108 | 5662 | — | — | — | 38,0 | 2250 | 5760 |
| Сбербанк РФ пр | 51 | 65 | — | — | — | 0,8 | 22 | 67 |
