Итоги торгов корпоративными облигациями 17.05.02
| Эмитент | Дата погашения | Купон (% год.) | Погашение купона | Оферта (% ном.) | Исполнение оферты | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном.) | Средневзв ешенная цена (% от ном.) | Доходность (% год.) | Объем торгов (млн руб.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АКБ "Авангард" | 07.03.04 | 20,5 | 07.06.02 | 100 | 06.09.02 | 100,11 | 100,2 | 100,2 | 21,05 | 1,00 |
| "Аэрофлот" | 15.03.04 | 19,85 | 16.09.02 | 100 | 16.09.02 | 100,2 | 100,31 | 100,3 | 18,3 | 21,90 |
| "Башинформсвязь" | 15.05.03 | 17,99 | 14.11.02 | 102,93 | 14.11.02 | 101,41 | 101,6 | 101,52 | 20,51 | 8,95 |
| Башкредитбанк | 04.11.02 | 5 | 06.07.02 | 99,4 | 23.06.02 | 99,3 | 99,49 | 99,39 | 17,46 | 0,20 |
| Волжский трубный | 16.05.04 | 20 | 16.08.02 | 97 | 15.11.02 | — | — | 97 | 20,99 | 485,00 |
| завод* | ||||||||||
| "Газпром" | 15.04.03 | 5 | 15.04.03 | — | — | 96,1 | 96,2 | — | — | — |
| Иркутское АПО | 27.03.05 | 20,4 | 26.09.02 | 100 | 27.09.02 | 99,9 | 100 | 100 | 21,29 | 5,81 |
| Казанская ГТС | 25.11.03 | 21,25 | 05.06.02 | — | — | 100,7 | 101,2 | — | — | — |
| "Калина" | 10.02.04 | 22,5 | 14.05.02 | — | — | 104,6 | 104,85 | 104,8 | 22,99 | 5,97 |
| КСФБ "Капитал" | 19.12.02 | 7 | 16.08.02 | 115,74 | 16.08.02 | 113,37 | 113,76 | — | — | — |
| Лианозовский МК | 29.10.04 | 20,93 | 02.08.02 | 100 | 01.11.02 | 101,6 | 101,98 | 101,98 | 21,42 | 3,75 |
| МГТС** | 12.11.04 | 21,95 | 14.05.02 | 100 | 14.05.02 | 100,63 | 100,8 | 100,65 | 19,03 | 4,43 |
| "Микрон" | 01.04.03 | 26,67 | 09.04.02 | — | — | 104,2 | 104,3 | 104,3 | 22 | 0,41 |
| ММК** | 08.10.02 | 18 | 09.07.02 | 100 | 09.07.02 | 99,95 | 100,1 | 100 | — | 60,87 |
| ММК | 28.05.02 | 18 | 28.05.02 | — | — | 99,96 | 100,1 | 100,1 | 15,14 | 5,01 |
| ММК** | 13.08.02 | 16 | 15.05.02 | 100 | 15.05.02 | 99,6 | 99,95 | — | — | 29,96 |
| НТМК | 03.07.02 | 16,24 | 03.07.02 | 102,41 | 21.06.02 | 101,9 | 102,1 | 102,09 | 18,58 | 3,13 |
| Номос-банк | 16.08.07 | 18 | 23.08.02 | 99 | 23.08.02 | 99,55 | 99,63 | 99,65 | 18,95 | 9,97 |
| ОМЗ** | 23.02.04 | 20,5 | 01.09.02 | 100 | 02.09.02 | 100,05 | 100,18 | 100,19 | — | 12,52 |
| ОМЗ** | 22.03.04 | 20,15 | 29.09.02 | 100 | 01.10.02 | 100,1 | 100,25 | 100,2 | — | 5,01 |
| "Ренессанс Капитал | 22.10.03 | 10 | 01.05.02 | 104,67 | 01.05.02 | — | 105,35 | 105,35 | 17,95 | 1,37 |
| Финанс" | ||||||||||
| РИТЭК | 09.11.04 | 21,4 | 12.11.02 | 100 | 12.11.02 | 100,8 | 101,2 | 100,77 | 22,09 | 3,12 |
| РИТЭК | 01.02.04 | 13,09 | 01.06.02 | 105,55 | 01.06.02 | 105,26 | 105,37 | 105,32 | 17,13 | 5,27 |
| "РТК-Лизинг" | 25.10.02 | 23 | 25.10.02 | — | — | 101,8 | 101,85 | 101,84 | 19,18 | 8,20 |
| "Северная нефть" | 05.03.03 | 22,75 | 05.06.02 | — | — | 99,05 | 100,5 | 99,05 | 26,31 | 0,10 |
| "Славнефть" | 13.03.04 | 19,85 | 12.09.02 | 99,23 | 12.09.02 | 101,23 | 101,3 | 101,22 | 19,76 | 1,48 |
| "Татнефть" | 15.01.04 | 13,57 | 15.07.02 | 104,95 | 15.07.02 | 104,35 | 104,95 | 104,3 | 16,14 | 0,11 |
| ТНК | 28.11.06 | 15 | 30.05.02 | 93,5 | 06.06.02 | 93,4 | 93,46 | 93,43 | 16,9 | 1,21 |
| ТНК** | 27.03.05 | 12 | 26.09.02 | 99,52 | 26.09.02 | 97,42 | 97,46 | 97,43 | 17,95 | 55,02 |
Газета «Коммерсантъ» №83
от 18.05.2002, стр. 6