| Название фонда | Стоимость пая (руб.) | Чистые активы (млн руб.) |
|---|---|---|
| Открытые фонды | ||
| "Пионер — фонд облигаций" | 29,19 | 63,463 |
| "Пионер — фонд | 60,41 | 75,906 |
| сбалансированный" | ||
| "Пионер — фонд акций" | 1575,78 | 144,317 |
| "Паллада-ГЦБ" | 37,69 | 17,169 |
| Фонд корпоративных бумаг | 2634,78 | 13,535 |
| "Резерв" | 1193,23 | 14,305 |
| "Илья Муромец" | 6304,87 | 360,622 |
| "Добрыня Никитич" | 1802,83 | 295,708 |
| "Дружина" | 13300,61 | 56,938 |
| "Долгосрочные взаимные | 21,45 | 19,479 |
| инвестиции" | ||
| "Петр Столыпин" | 244,27 | 40,656 |
| "Партнерство" | 1627,66 | 24,156 |
| "Темплтон" | 392,32 | 74,465 |
| "Перспектива" | 1594,28 | 16,926 |
| "Солид-Инвест" | 82,78 | 25,823 |
| Фонд ликвидных акций БКС | 887,56 | 10,044 |
| "Второй сибирский — | 1167,27 | 8,901 |
| открытый" | ||
| "Ермак — фонд краткосрочных | 683,30 | 3,286 |
| инвестиций" | ||
| "Капитал" | 190,19 | 6,005 |
| "АВК — фонд государственных | 1240,11 | 3,958 |
| ценных бумаг" | ||
| "АВК — фонд ликвидных акций" | 1660,30 | 8,211 |
| "Капитальный" | 3065,26 | 3,196 |
| "Базовый" | 98441,08 | 10,148 |
| "Тактика" | 1407,71 | 239,996 |
| "ЛУКОЙЛ фонд консервативный" | 1071,71 | 14,160 |
| "ДИТ — фонд | 55,74 | 162,827 |
| сбалансированный" | ||
| "Сибирский фонд облигаций" | 1038,65 | 6,546 |
| "Элтра-Накопительный" | 124,96 | 6,918 |
| Интервальные фонды* | ||
| Интервальный фонд "АВО-Дубна" | 607,80 | 0,444 |
| Нефтяной фонд промышленной | 28306,20 | 595,968 |
| реконструкции и развития | ||
| "Промышленный" | 211937,84 | 166,160 |
| "Энергетический" | 23967,56 | 266,030 |
| "Недвижимость" | 754553,47 | 385,618 |
| "Высокие технологии" | 63522,31 | 510,392 |
| "Алемар — первый сибирский" | 278,06 | 11,040 |
| "ЛУКОЙЛ фонд первый" | 1743,36 | 3765,500 |
| "ЛУКОЙЛ фонд второй" | 1792,50 | 1425,921 |
| "ЛУКОЙЛ фонд третий" | 1873,47 | 1305,097 |
| "ЛУКОЙЛ фонд | 1279,12 | 36,945 |
| профессиональный" | ||
| "Энергия" | 2348,64 | 18,049 |
| "Альфа-капитал" | 29,40 | 1387,303 |
| "Пенсионный" | 19481,20 | 12,230 |
| "Поддержка" | 9750,99 | 21,166 |
| "Александр Невский" | 1313,93 | 2,606 |
| "Петербургский промышленный" | 1312,67 | 7,398 |
| "Энергия-инвест" | 1440,12 | 7,311 |
| "Солид интервальный" | 14,48 | 7,334 |
| "АВК — фонд сбережений" | 1104,97 | 8,033 |
| "Стратегия" | 1440,21 | 31,397 |
| Петровский фонд ГЦБ | 122,18 | 5,123 |
| Петровский универсальный фонд | 129,69 | 5,896 |
