| Индекс | Страна | Посл. знач. | Изм. за нед. (% от ном.) | Год назад | Мин. за 52 нед. | Макс. за 52 нед. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| All Ordinaries | Австралия | 3340,2 | -0,69 | 3359,9 | 3317 | 3443,9 |
| Merval | Аргентина | 411,85 | 436,13 | 295,39 | 193,4 | 500,59 |
| Bovespa | Бразилия | 13303,71 | 13254,55 | 13577,57 | 12300,7 | 14492,45 |
| FTSE-100 | Великобритания | 5233,6 | -0,72 | 5217,4 | 5015,5 | 5362,3 |
| BUX | Венгрия | 8259,34 | +1,81 | 7131,13 | 7052,97 | 8448,46 |
| DAX | Германия | 5251,84 | 5397,29 | 5160,1 | 4706,01 | 5467,31 |
| Hang Seng | Гонконг | 10831,37 | -1,83 | 11397,21 | 10387,49 | 11806,25 |
| Kospi | Корея | 918,01 | +2,50 | 693,7 | 690,36 | 919,89 |
| DJIA | США | 10285,69 | 10403,94 | 10021,5 | 8062,34 | 11350,05 |
| NASDAQ Composite | США | 1773,49 | 1845,35 | 1950,4 | 1387,06 | 2328,05 |
| CAC-40 | Франция | 4515,7 | -3,68 | 4624,58 | 4210,3 | 4720,04 |
| PX50 | Чехия | 433,9 | +1,21 | 387,8 | 391 | 441,7 |
| Nikkei-225 | Япония | 11335,49 | +2,82 | 10542,62 | 9420,85 | 12034,04 |
