Итоги торгов государственными облигациями 28.02.02
| Серия | Погашение | Купон (% от ном.) | Погашение купона | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном.) | Мин. (% от ном.) | Макс. (% от ном.) | Посл. (% от ном.) | Изм. (% от ном.) | Объем (млн руб.) | YTM (% год.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21147 | 13.03.02 | — | — | 99,47 | 99,90 | — | — | — | — | — | — |
| 21155 | 03.04.02 | — | — | 98,75 | 98,80 | 98,72 | 98,72 | 98,72 | — | 1,72 | 13,92 |
| 21156 | 17.07.02 | — | — | — | 95,25 | 95,20 | 95,20 | 95,24 | -0,01 | 21,83 | 13,18 |
| 21157 | 07.08.02 | — | — | 94,10 | 94,60 | 94,50 | 94,50 | 94,50 | — | 1,89 | 13,28 |
| 21158 | 21.08.02 | — | — | 93,00 | 93,77 | 93,77 | 93,80 | 93,77 | — | 20,48 | 13,87 |
| 26001 | 15.03.03 | 10 | 15.03.02 | — | 95,50 | — | — | — | — | — | — |
| 26003 | 15.03.05 | 10 | 15.03.02 | 85,50 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | — | 0,00 | 16,17 |
| 27002 | 22.05.02 | 15 | 20.02.02 | 100,26 | 100,30 | 100,26 | 100,34 | 100,30 | -0,01 | 19,51 | 14,28 |
| 27003 | 05.06.02 | 15 | 06.03.02 | 100,31 | 100,39 | 100,30 | 100,39 | 100,31 | -0,04 | 17,63 | 14,01 |
| 27004 | 18.09.02 | 15 | 20.03.02 | 100,58 | 100,65 | 100,50 | 100,71 | 100,65 | — | 11,23 | 14,24 |
| 27005 | 09.10.02 | 15 | 10.04.02 | 99,79 | 99,97 | 99,65 | 99,88 | 99,79 | +0,24 | 8,68 | 13,92 |
| 27006 | 22.01.03 | 15 | 24.01.02 | 98,60 | 98,92 | 98,90 | 98,90 | 98,92 | +0,02 | 18,13 | 14,12 |
| 27007 | 05.02.03 | 15 | 06.02.02 | 98,85 | 99,00 | 98,80 | 99,19 | 99,00 | +0,12 | 3,98 | 14,10 |
| 27008 | 21.05.03 | 15 | 20.02.02 | 97,81 | 98,20 | 97,65 | 97,90 | 97,81 | +0,16 | 2,60 | 14,60 |
| 27009 | 04.06.03 | 15 | 06.03.02 | 97,65 | 98,00 | 97,65 | 98,25 | 97,65 | +0,10 | 17,14 | 14,61 |
| 27010 | 17.09.03 | 15 | 20.03.02 | 96,80 | 97,00 | 96,75 | 97,10 | 96,75 | -0,15 | 3,13 | 14,52 |
| 27011 | 08.10.03 | 15 | 10.04.02 | 95,75 | 95,85 | 95,75 | 95,97 | 95,85 | +0,05 | 104,50 | 14,88 |
| 27012 | 19.11.03 | 10 | 23.05.02 | 92,95 | 93,00 | 92,95 | 93,25 | 93,00 | -0,05 | 16,33 | 15,27 |
| 27013 | 02.06.04 | 16 | 06.03.02 | 96,50 | 97,15 | 96,90 | 96,90 | 97,15 | -0,60 | 1,90 | 15,02 |
| 27014 | 15.12.04 | 16 | 18.04.02 | 95,21 | 96,48 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | -0,01 | 3,95 | 15,21 |
| 27015 | 04.02.04 | 16 | 06.02.02 | 97,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | — | 0,01 | 14,71 |
| 27016 | 23.08.03 | 15 | 20.02.02 | 99,15 | 99,96 | 99,95 | 100,10 | 99,95 | — | 0,01 | 14,29 |
| 27017 | 04.08.04 | 15 | 08.05.02 | 97,00 | 97,50 | 97,40 | 97,60 | 97,49 | -0,11 | 12,29 | 14,84 |
| 28001 | 21.01.04 | 15 | 24.01.02 | 94,70 | 94,80 | 94,70 | 95,00 | 94,76 | -0,04 | 23,50 | 14,99 |
| 29003 | 30.03.16 | 12 | 17.04.02 | — | 99,87 | 99,87 | 99,87 | 99,87 | — | 1,10 | 13,28 |
| 29004 | 10.05.17 | 12 | 29.05.02 | — | 99,64 | 99,64 | 99,64 | 99,64 | — | 0,00 | 13,86 |
Газета «Коммерсантъ» №36
от 01.03.2002, стр. 6