Индекс 231,52 | Изм. (%) -1,71 | ||
---|---|---|---|
Эмитент | Расч. цена ($) | Изм. (%) | Объем торгов (шт.) |
ГАЗ | 29,80 | -0,67 | — |
ЛУКОЙЛ | 12,79 | -3,11 | 127000 |
"Газпром" | 0,5954 | -0,42 | 349000 |
РАО "ЕЭС России" | 0,1468 | -2,39 | 24050000 |
"Ростелеком" | 1,10 | -3,34 | 560000 |
Индекс 231,52 | Изм. (%) -1,71 | ||
---|---|---|---|
Эмитент | Расч. цена ($) | Изм. (%) | Объем торгов (шт.) |
ГАЗ | 29,80 | -0,67 | — |
ЛУКОЙЛ | 12,79 | -3,11 | 127000 |
"Газпром" | 0,5954 | -0,42 | 349000 |
РАО "ЕЭС России" | 0,1468 | -2,39 | 24050000 |
"Ростелеком" | 1,10 | -3,34 | 560000 |
Новости компаний Все