Итоги торгов гособлигациями

       
Серия Погашение Купон (% год.) Погашение купона Число сделок (шт.) Объем торгов (млн руб.) Расчетная цена* (% от ном.) Изм. (% от ном.) Спрэд** (% от ном.)
27001 06.02.02 15 06.02.02 169 192,76 100,18 -0,21 0,01
27003 05.06.02 15 06.03.02 160 165,78 100,72 -0,23 0,44
27010 17.09.03 15 20.03.02 154 165,08 97,12 -0,17 0,16
28001 21.01.04 15 24.01.02 143 127,72 94,40 -0,38 0,10
27011 08.10.03 15 10.04.02 106 73,69 96,10 -0,37 0,06
27004 18.09.02 15 20.03.02 102 119,53 101,32 0,15
27002 22.05.02 15 20.02.02 102 127,19 100,88 -0,10 0,04
27009 04.06.03 15 06.03.02 87 86,58 98,10 -0,28 0,20
27012 19.11.03 10 23.05.02 83 135,49 92,15 +0,07 0,30
27005 09.10.02 15 10.04.02 71 24,76 100,32 -0,19 0,06
27008 21.05.03 15 20.02.02 68 57,82 98,18 -0,25 0,04
27007 05.02.03 15 06.02.02 54 31,55 99,31 -0,22 0,02
27014 15.12.04 16 18.04.02 53 47,21 95,33 -0,09 0,14
27013 02.06.04 16 06.03.02 51 62,38 96,17 -0,19 0,00
27006 22.01.03 15 24.01.02 48 11,09 99,29 -0,19 0,17
21156 17.07.02 46 62,17 94,03 +0,57 0,34
26003 15.03.05 10 15.03.02 20 8,05 85,04 0,03
21153 30.01.02 20 41,83 99,64 0,05
27016 23.08.03 15 20.02.02 8 2,53 98,96 -0,38 0,87
21155 03.04.02 6 5,56 97,50 0,74
26001 15.03.03 10 15.03.02 4 0,68 94,74 0,48
27015 04.02.04 16 06.02.02 3 2,65 96,90 +0,13 0,71
*Среднее значение между лучшими котировками на покупку и продажу. **Разница в лучших котировках на покупку и продажу.
       
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...