Наиболее ликвидные ценные бумаги российских эмитентов за рубежом

       
Эмитент Число акций в ADR-GDR Закрытие Изм. за нед. (%) Объем торгов (млн) Мин. 52 нед. Макс. 52 нед.
Лондонская фондовая биржа ($)
ЛУКОЙЛ 4 56,34 +21,29 181,46 36,2 56,98
"Сургутнефтегаз" 50 17,49 +16,99 54,12 10,65 17,97
РАО "ЕЭС России"* 100 17,4 +38,10 45,54 8,27 18,1
"Норильский никель" 1 17,9 +6,55 28,35 10,75 19,65
"Газпром" 10 11,4 +19,25 18,14 5,7 11,6
"Мосэнерго" 100 4,53 +15,06 5,72 2,75 4,8
"Татнефть" 20 11,5 +18,56 5,40 6,375 12,3
"Мобильные телесистемы" 20 38,9 +11,34 2,26 22,5 40
"Ростелеком" 6 6,05 +10,00 2,24 2,92 6,4
Франкфуртская фондовая биржа (евро)
ЛУКОЙЛ 4 62,9 +18,68 15,07 34 66,9
"Газпром" 10 12,66 +18,32 3,71 6,1 13,8
РАО "ЕЭС России"* 100 19,3 +11,56 3,13 7,4 20,28
"Сургутнефтегаз" 50 19,45 +14,75 2,97 9,2 20,4
"Татнефть" 20 12,75 +19,72 2,42 6,54 13,93
"Мосэнерго" 100 5,05 +14,00 2,18 2,26 5,49
"Ростелеком" 6 7 +12,72 1,05 2,92 7,55
"Сибнефть" 10 9,68 +29,41 0,83 2,5 9,8
ГУМ 2 3,85 +17,74 0,71 1,8 3,94
"Черногорнефть" 1 3,71 +6,00 0,22 1,9 9
"Роснефтегазстрой" 0,5 1,14 +22,58 0,14 0,5 1,93
"Иркутскэнерго" 50 5,09 +24,15 0,07 3,1 5,15
"Норильский никель" 1 19,72 +15,32 0,07 10,5 21,5
Северский трубный завод 10 9,4 +9,30 0,06 8 22,5
Инкомбанк 15 1,4 +16,67 0,03 0,7 2,48
"Уралсвязьинформ" 200 2,1 +16,67 0,02 1,1 2,5
"Самарэнерго" 60 2,4 +14,29 0,01 0,7 2,5
"Кузбассэнерго" 10 1,45 +61,11 0,01 0,7 2,1
"Тюменьтелеком" 1 1,5 +36,36 0,01 0,35 1,4
"Тюменьтелеком" пр 2 1,25 +4,17 0,01 0,39 1,6
*GDR. Пр — привилегированные акции.
       По данным агентства Reuters.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...