Таблица 1
Сравнительные характеристики мировых телекоммуникационных компаний
| Компания | Страна | Рыночная капитализация ($ млн) | EV/EBITDA ($)* | |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2001** | |||
| Традиционные операторы | ||||
| Deutsche Telecom | Германия | 88927 | 8,87 | — |
| France Telecom | Франция | 56797 | 10,65 | — |
| British Telecom | Великобритания | 16838 | 4,31 | |
| Embratel | Бразилия | 1500 | — | 3,59 |
| TP SA | Польша | 4977 | 3,15 | — |
| Matav | Венгрия | 3349 | 6,02 | — |
| Cesky Telecom | Чехия | 2687 | 4,7 | — |
| "Ростелеком" | Россия | 697,8 | 3,2 | 2,8 |
| Телекоммуникационная | Россия | 292 | 4,9 | 3,4 |
| компания | ||||
| Северо-Западного | ||||
| региона*** | ||||
| "Центртелеком"*** | Россия | 285,9 | 3,6 | 2,5 |
| Телекоммуникационная | Россия | 244 | 3,7 | 2,6 |
| компания Волжского | ||||
| региона*** | ||||
| Южная | Россия | 202,5 | 3,6 | 2,6 |
| телекоммуникационная | ||||
| компания*** | ||||
| Телекоммуникационная | Россия | 303,2 | 3,8 | 2,8 |
| компания Уральского | ||||
| региона*** | ||||
| Телекоммуникационная | Россия | 234,5 | 3,6 | 2,5 |
| компания Сибири*** | ||||
| Телекоммуникационная | Россия | 61,5 | 2,7 | 1,9 |
| компания | ||||
| Дальневосточного | ||||
| региона*** | ||||
| Сотовые операторы | ||||
| Vodafone Group | Великобритания | 250928 | 22,4 | 16,9 |
| Libertel | Франция | 2509 | 10,9 | 9,1 |
| Telefonica Moviles | Испания | 29906 | 18,1 | 14,8 |
| Telecom Italia Mobile | Италия | 44295,3 | 14,4 | — |
| Telecel | Португалия | 1503,2 | 07,5 | 07,1 |
| China Mobile (HK) | Гонконг | 500,94 | 14,6 | 09,5 |
| Ltd. | ||||
| Digi.Com Berhad | Малайзия | 242,3 | 09,9 | 09,4 |
| Advanced Info Service | Таиланд | 631,35 | 07,6 | 6,0 |
| Telesp Celular | Бразилия | 664,42 | 04,6 | 06,6 |
| Participacoes | ||||
| (Holding) | ||||
| Turkcell | Турция | 3312 | 06,6 | 10,3 |
| Partner | США | 1058 | — | 13,8 |
| Communications | ||||
| VimpelCom | Россия | 1383,7 | 28,4 | 10,2 |
| MTS | Россия | 3400 | 14,8 | 07,8 |
**Прогноз.
***Компания в стадии формирования.
Источник: UBS Warburg, "Ренессанс Капитал".
Таблица 2
Размер среднемесячной выручки с абонента (показатель ARPU) телекоммуникационных компаний (ноябрь 2001 г.)| Компания | Страна | Доход на абонента ($) |
|---|---|---|
| Наземные | ||
| OTE | Греция | 42 |
| Singapore Telecom | Сингапур | 37,8 |
| Beseq | Израиль | 30,4 |
| Matav | Венгрия | 30,3 |
| Telecom Malaysia | Малайзия | 30,1 |
| TP SA | Польша | 28,6 |
| Brazil Telecom | Бразилия | 17 |
| Cesky Telecom | Чехия | 15,9 |
| Telecom Asia | Гонконг | 15,8 |
| Thai T & T | Таиланд | 14,7 |
| В среднем по России | - | -4 |
| Мобильные | ||
| Eurotel | Чехия, | 17 |
| Словакия | ||
| Turkcel | Турция | 13 |
| Panafon | Греция | 30 |
| Westel | Венгрия | 32 |
| Europoliten | Швеция | 43 |
| Libertel | Голландия | 27 |
| Sonera | Финляндия | 36 |
| Telecel | Португалия | 27 |
| Mobistar | Бельгия | 26 |
| "Вымпелком" | Россия | 28 |
| МТС | Россия | 39 |
Степень охвата пользователей сотовой связью в мире (конец 2000 г.)
| Страна | Количество номеров на 100 человек |
|---|---|
| Австрия | 79 |
| Финляндия | 73 |
| Израиль | 70 |
| Нидерланды | 67 |
| Испания | 61 |
| Германия | 59 |
| Корея | 57 |
| Греция | 56 |
| Япония | 53 |
| Франция | 49 |
| Чехия | 42 |
| США | 36 |
| Венгрия | 29 |
| Канада | 28 |
| Турция | 25 |
| Словакия | 24 |
| Парагвай | 20 |
| Латвия | 17 |
| Польша | 17 |
| Аргентина | 16 |
| Литва | 14 |
| Бразилия | 14 |
| Румыния | 11 |
| Болгария | 9 |
| Таиланд | 4 |
| Египет | 3 |
| Россия | 2 |
