Итоги торгов государственными облигациями 04.12.01
| Серия | Погашение | Купон (% от ном.) | Погашение купона | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном.) | Мин. (% от ном.) | Макс. (% от ном.) | Посл. (% от ном.) | Изм. (% от ном.) | Объем (млн руб.) | YTM (% год.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21147 | 13.03.02 | — | — | — | 97,00 | — | — | — | — | — | — |
| 21153 | 30.01.02 | — | — | 97,80 | 97,90 | 97,79 | 97,80 | 97,80 | +0,05 | 44,20 | 14,40 |
| 21154 | 20.02.02 | — | — | 96,96 | 97,30 | 96,96 | 97,00 | 96,96 | -0,02 | 16,51 | 14,67 |
| 21155 | 03.04.02 | — | — | 95,00 | 95,90 | — | — | — | — | — | — |
| 21156 | 17.07.02 | — | — | 91,80 | 91,94 | 91,85 | 91,85 | 91,85 | — | 0,92 | 14,39 |
| 25030 | 15.12.01 | — | — | 99,57 | 99,58 | 99,50 | 99,54 | 99,58 | +0,04 | 129,65 | 15,37 |
| 26001 | 15.03.03 | 10 | 15.03.02 | 92,53 | 93,19 | — | — | — | — | — | — |
| 26002 | 15.03.04 | 10 | 15.03.02 | 86,00 | 88,00 | — | — | — | — | — | — |
| 26003 | 15.03.05 | 10 | 15.03.02 | 81,50 | 81,74 | 81,70 | 81,70 | 81,72 | +0,57 | 1,23 | 17,75 |
| 27001 | 06.02.02 | 15 | 06.02.02 | 100,05 | 100,15 | 100,00 | 100,01 | 100,05 | +0,03 | 38,53 | 15,45 |
| 27002 | 22.05.02 | 15 | 20.02.02 | 100,18 | 100,21 | 100,10 | 100,22 | 100,21 | -0,02 | 29,21 | 15,28 |
| 27003 | 05.06.02 | 15 | 05.12.01 | 100,25 | 100,30 | 100,10 | 100,19 | 100,25 | -0,02 | 14,78 | 15,19 |
| 27004 | 18.09.02 | 15 | 19.12.01 | 100,20 | 100,49 | 100,15 | 100,38 | 100,45 | +0,05 | 0,60 | 15,08 |
| 27005 | 09.10.02 | 15 | 09.01.02 | 99,40 | 99,50 | 99,25 | 99,30 | 99,50 | +0,20 | 2,73 | 14,99 |
| 27006 | 22.01.03 | 15 | 24.01.02 | 98,18 | 98,30 | 98,00 | 98,00 | 98,18 | -0,07 | 1,68 | 15,48 |
| 27007 | 05.02.03 | 15 | 06.02.02 | 98,25 | 98,35 | 98,15 | 98,20 | 98,25 | +0,01 | 1,59 | 15,34 |
| 27008 | 21.05.03 | 15 | 20.02.02 | 97,25 | 97,35 | 97,10 | 97,16 | 97,12 | -0,04 | 13,07 | 15,58 |
| 27009 | 04.06.03 | 15 | 05.12.01 | 97,10 | 97,35 | 97,01 | 97,10 | 97,10 | -0,15 | 3,06 | 15,54 |
| 27010 | 17.09.03 | 15 | 19.12.01 | 96,27 | 96,40 | 96,20 | 96,30 | 96,20 | -0,05 | 3,02 | 15,53 |
| 27011 | 08.10.03 | 15 | 09.01.02 | 95,20 | 95,38 | 95,30 | 95,33 | 95,30 | -0,01 | 3,29 | 15,52 |
| 27012 | 19.11.03 | 10 | 23.05.02 | 90,06 | 90,30 | 90,00 | 90,49 | 90,10 | -0,22 | 3,66 | 16,75 |
| 27013 | 02.06.04 | 16 | 06.03.02 | 94,00 | 94,56 | 93,90 | 93,91 | 94,10 | +0,05 | 1,42 | 16,79 |
| 27014 | 15.12.04 | 16 | 18.04.02 | — | 94,18 | 94,09 | 94,10 | 94,10 | -0,05 | 7,00 | 16,19 |
| 27015 | 04.02.04 | 16 | 06.02.02 | 95,00 | 95,40 | — | — | — | — | — | — |
| 27016 | 23.08.03 | 15 | 20.02.02 | — | 99,25 | — | — | — | — | — | — |
| 28001 | 21.01.04 | 15 | 24.01.02 | 92,78 | 92,85 | 92,70 | 92,75 | 92,85 | -0,15 | 4,67 | 16,60 |
Газета «Коммерсантъ» №223
от 05.12.2001, стр. 6