Дневной фиксинг ($/тр. унция) | Изм. за нед. (%) | Мин. за 52 нед. ($/тр. унция) | Макс. за 52 нед. ($/тр. унция) | |
---|---|---|---|---|
Золото | 275,5 | +0,88 | 255,95 | 293,25 |
Серебро | 4,14 | +1,10 | 4,065 | 4,82 |
Платина | 443 | +2,07 | 406 | 645 |
Палладий | 347 | +5,15 | 315 | 1094 |
Дневной фиксинг ($/тр. унция) | Изм. за нед. (%) | Мин. за 52 нед. ($/тр. унция) | Макс. за 52 нед. ($/тр. унция) | |
---|---|---|---|---|
Золото | 275,5 | +0,88 | 255,95 | 293,25 |
Серебро | 4,14 | +1,10 | 4,065 | 4,82 |
Платина | 443 | +2,07 | 406 | 645 |
Палладий | 347 | +5,15 | 315 | 1094 |
Новости компаний Все