Мировые финансовые индексы
| Индекс | Страна | Посл. знач. | Изм. за нед. (% от ном.) | Год назад | Мин. за 52 нед. | Макс. за 52 нед. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| All Ordinaries | Австралия | 3276,9 | +0,19 | 3154,7 | 2828 | 3425,2 |
| Merval | Аргентина | 195,97 | 213,23 | 416,77 | 199,55 | 540,16 |
| Bovespa | Бразилия | 12902,57 | 13423,86 | 15259,29 | 9532,84 | 18023,08 |
| FTSE-100 | Великобритания | 5203,6 | -1,69 | 6222,5 | 4219,8 | 6360,3 |
| BUX | Венгрия | 7125,2 | -1,40 | 7849,75 | 5599,43 | 8241,44 |
| DAX | Германия | 5003,94 | 5150,97 | 6433,61 | 3539,18 | 6795,14 |
| Hang Seng | Гонконг | 11279,25 | -0,38 | 15095,53 | 8894,36 | 16274,67 |
| Kospi | Корея | 643,89 | -0,20 | 504,62 | 463,54 | 680,91 |
| DJIA | США | 9862,98 | 9959,71 | 10786,85 | 8062,34 | 11350,05 |
| NASDAQ | США | 1923,28 | 1903,2 | 2470,52 | 1387,06 | 3028,75 |
| Composite | ||||||
| CAC-40 | Франция | 4476,06 | -2,14 | 5926,42 | 3463,07 | 5999,18 |
| PX50 | Чехия | 392,5 | -3,92 | 474,7 | 313,2 | 515,3 |
| Nikkei-225 | Япония | 10697,44 | +0,01 | 13785,69 | 9382,95 | 14556,11 |
Газета «Коммерсантъ» №221/П
от 03.12.2001, стр. 6