| Nikkei-225 | 10086,76 (+56,2) |
| FTSE-100 | 5240,7 (-36,4) |
| CAC-40 | 4575,09 (+9,41) |
| DAX-30* | 4958,57 (+11,60) |
| DJIA* | 9794,97 (+44,02) |
| NASDAQ Composite* | 1890,42 (-1,69) |
| Nikkei-225 | 10086,76 (+56,2) |
| FTSE-100 | 5240,7 (-36,4) |
| CAC-40 | 4575,09 (+9,41) |
| DAX-30* | 4958,57 (+11,60) |
| DJIA* | 9794,97 (+44,02) |
| NASDAQ Composite* | 1890,42 (-1,69) |
Новости компаний Все