| Сорт | Условия поставки | Посл. ($/барре ль) | Изм. за нед. (%) | Мин. за 52 нед. ($/барр ель) | Макс. за 52 нед. ($/барр ель) |
|---|---|---|---|---|---|
| Brent | FOB, Северо-Западная | 20,28 | +2,22 | 20,13 | 34,23 |
| Европа | |||||
| Kirkuk | FOB, Средиземноморье | 18,53 | -0,32 | 19,48 | 33,93 |
| Iran Heavy | FOB, Средиземноморье | 18,63 | +2,42 | 18,48 | 32,58 |
| Oseberg | FOB, Северо-Западная | 20,48 | +3,23 | 19,78 | 34,69 |
| Европа | |||||
| Siberian | CIF, Средиземноморье | 20,48 | +1,94 | 20,6 | 34,23 |
| Light | |||||
| Urals | CIF, Средиземноморье | 19,43 | +1,25 | 20,38 | 32,68 |
| Urals | CIF, Северо-Западная | 19,68 | +2,29 | 18,58 | 33,18 |
| Европа |
