Мировые финансовые индексы
| Индекс | Страна | Посл. знач. | Изм. за нед. (% от ном.) | Год назад | Мин. за 52 нед. | Макс. за 52 нед. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| All Ordinaries | Австралия | 3159 | +1,44 | 3154,7 | 2828 | 3425,2 |
| Merval | Аргентина | 230,36 | 214,87 | 416,77 | 201,89 | 540,16 |
| Bovespa | Бразилия | 10784,72 | 10197,07 | 15259,29 | 9532,84 | 18023,08 |
| FTSE-100 | Великобритания | 5145,5 | +2,17 | 6222,5 | 4219,8 | 6360,3 |
| BUX | Венгрия | 6574,33 | +1,82 | 7849,75 | 5599,43 | 8241,44 |
| DAX | Германия | 4602,63 | 4487,69 | 6433,61 | 3539,18 | 6795,14 |
| Hang Seng | Гон-Конг | 10274,13 | -0,03 | 15095,53 | 8894,36 | 16274,67 |
| Kospi | Корея | 516,4 | +2,88 | 504,62 | 463,54 | 633,16 |
| DJIA | США | 9315,87 | 9119,77 | 10786,85 | 8062,34 | 11350,05 |
| NASDAQ Composite | США | 1671,16 | 1605,3 | 2470,52 | 1387,06 | 3535,11 |
| CAC-40 | Франция | 4336,88 | +4,13 | 5926,42 | 3463,07 | 5999,18 |
| PX50 | Чехия | 354,6 | +4,20 | 474,7 | 313,2 | 515,3 |
| Nikkei-225 | Япония | 10632,35 | +4,18 | 13785,69 | 9382,95 | 14556,11 |
Газета «Коммерсантъ» №188/П
от 15.10.2001, стр. 5