| Название фонда | Стоимость пая (руб.) | Чистые активы (млн руб.) |
|---|---|---|
| Открытые фонды | ||
| "Пионер — фонд облигаций" | 26,63 | 43,807 |
| "Пионер — фонд | 33,07 | 32,787 |
| сбалансированный" | ||
| "Пионер — фонд акций" | 698,33 | 49,223 |
| "Паллада-ГЦБ" | 34,34 | 18,937 |
| Фонд корпоративных бумаг | 1392,58 | 8,972 |
| "Резерв" | 1012,85 | 10,433 |
| "Илья Муромец" | 5573,97 | 159,973 |
| "Добрыня Никитич" | 867,38 | 64,855 |
| "Дружина" | 11303,10 | 28,014 |
| "Долгосрочные взаимные | 10,81 | 10,590 |
| инвестиции" | ||
| "Петр Столыпин" | 129,96 | 16,470 |
| "Монблан" | 0,00 | — |
| "Партнерство" | 1150,72 | 16,725 |
| "Темплтон" | 185,09 | 35,986 |
| "Перспектива" | 848,60 | 11,949 |
| "Солид-Инвест" | 54,15 | 19,890 |
| Фонд ликвидных акций БКС | 656,42 | 7,135 |
| "Второй сибирский — | 860,45 | 6,093 |
| открытый" | ||
| "Ермак — фонд краткосрочных | 454,89 | 2,701 |
| инвестиций" | ||
| "Капитал" | 111,15 | 3,262 |
| "АВК — фонд государственных | 1136,60 | 2,996 |
| ценных бумаг" | ||
| "АВК — фонд ликвидных акций" | 966,89 | 4,744 |
| "Капитальный" | 2395,12 | 2,395 |
| "Базовый" | 10178,16 | 2,611 |
| "Тактика" | 996,97 | 4,992 |
| "ЛУКОЙЛ фонд консервативный" | 1017,62 | 24,967 |
| "ДИТ — фонд | 50,96 | 139,519 |
| сбалансированный" | ||
| "Сибирский фонд облигаций" | 1000,13 | 5,001 |
| "Элтра-Накопительный" | 100,00 | 0,034 |
| Интервальные фонды* | ||
| Интервальный фонд "АВО-Дубна" | 607,80 | 0,444 |
| Нефтяной фонд промышленной | 21551,33 | 445,693 |
| реконструкции и развития | ||
| "Промышленный" | 172450,03 | 135,349 |
| "Энергетический" | 19949,46 | 221,389 |
| "Недвижимость" | 567301,50 | 332,504 |
| "Высокие технологии" | 48870,28 | 392,665 |
| "Алемар — первый сибирский" | 219,23 | 8,685 |
| "ЛУКОЙЛ фонд первый" | 1024,62 | 2348,031 |
| "ЛУКОЙЛ фонд второй" | 1054,18 | 848,743 |
| "ЛУКОЙЛ фонд третий" | 1070,42 | 862,426 |
| "ЛУКОЙЛ фонд | 1023,63 | 24,234 |
| профессиональный" | ||
| "Энергия" | 1187,29 | 3,311 |
| "Альфа-капитал" | 19,82 | 922,123 |
| "Пенсионный" | 17071,86 | 17,260 |
| "Поддержка" | 5042,01 | 10,945 |
| "Александр Невский" | 1177,54 | 6,088 |
| "Петербургский промышленный" | 1035,69 | 5,595 |
| "Энергия-инвест" | 1200,17 | 6,001 |
| "Солид интервальный" | 10,82 | 9,835 |
| "АВК — фонд сбережений" | 1015,16 | 5,455 |
| "Стратегия" | 991,62 | 14,438 |
| Петровский фонд ГЦБ | 120,00 | 0,030 |
| Петровский универсальный фонд | 120,00 | 0,051 |
