Итоги торгов государственными облигациями 25.09.01
| Серия | Погашение | Купон (% от ном.) | Погашение купона | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном.) | Мин. (% от ном.) | Макс. (% от ном.) | Посл. (% от ном.) | Изм. (% от ном.) | Объем (млн руб.) | YTM (% год.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21147 | 13.03.02 | — | — | 93,53 | — | — | — | — | — | — | — |
| 21149 | 17.10.01 | — | — | 99,00 | 99,50 | — | — | — | — | — | — |
| 21150 | 14.11.01 | — | — | 98,26 | 98,60 | — | — | — | — | — | — |
| 21151 | 21.11.01 | — | — | 97,90 | — | — | — | — | — | — | — |
| 21152 | 28.11.01 | — | — | 97,40 | 98,10 | — | — | — | — | — | — |
| 21153 | 30.01.02 | — | — | 95,56 | 96,00 | 95,63 | 95,63 | 95,65 | +0,02 | 10,02 | 13,10 |
| 21154 | 20.02.02 | — | — | 94,66 | 95,07 | — | — | — | — | — | — |
| 25014 | 15.03.02 | 10 | 15.03.02 | 97,10 | — | — | — | — | — | — | — |
| 25030 | 15.12.01 | — | — | 97,20 | 97,22 | 97,10 | 97,10 | 97,20 | +0,14 | 57,31 | 13,81 |
| 26001 | 15.03.03 | 10 | 15.03.02 | 90,32 | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 91,00 | — | 0,93 | 17,29 |
| 26002 | 15.03.04 | 10 | 15.03.02 | 83,02 | 85,00 | 84,30 | 84,30 | 84,30 | -0,39 | 1,08 | 18,35 |
| 26003 | 15.03.05 | 10 | 15.03.02 | 76,82 | 77,00 | 76,80 | 77,34 | 76,80 | -1,10 | 2,64 | 19,62 |
| 27001 | 06.02.02 | 15 | 08.11.01 | 100,61 | 101,00 | 100,17 | 100,17 | 100,88 | -0,17 | 24,68 | 12,59 |
| 27002 | 22.05.02 | 15 | 21.11.01 | 101,05 | 101,10 | 100,60 | 101,29 | 101,05 | -0,21 | 97,75 | 13,62 |
| 27003 | 05.06.02 | 15 | 05.12.01 | 100,66 | 101,09 | 100,61 | 101,00 | 100,66 | -0,44 | 10,99 | 13,94 |
| 27004 | 18.09.02 | 15 | 19.12.01 | 100,86 | 100,90 | 100,75 | 100,76 | 100,86 | -0,29 | 32,05 | 14,67 |
| 27005 | 09.10.02 | 15 | 10.10.01 | 99,51 | 100,00 | 99,95 | 100,20 | 99,95 | -0,35 | 36,17 | 14,41 |
| 27006 | 22.01.03 | 15 | 24.10.01 | 97,70 | 97,80 | 97,75 | 98,00 | 97,75 | -0,35 | 10,73 | 15,83 |
| 27007 | 05.02.03 | 15 | 08.11.01 | 97,55 | 97,65 | 97,60 | 97,95 | 97,60 | -0,30 | 46,24 | 15,88 |
| 27008 | 21.05.03 | 15 | 21.11.01 | 96,05 | 96,25 | 95,67 | 96,64 | 96,25 | -0,25 | 44,58 | 16,13 |
| 27009 | 04.06.03 | 15 | 05.12.01 | 95,75 | 96,55 | 95,54 | 96,70 | 95,54 | -1,16 | 25,96 | 16,02 |
| 27010 | 17.09.03 | 15 | 19.12.01 | 95,00 | 95,11 | 94,99 | 95,00 | 94,99 | -0,11 | 7,77 | 16,45 |
| 27011 | 08.10.03 | 15 | 10.10.01 | 93,02 | 93,15 | 93,02 | 93,40 | 93,02 | -0,29 | 33,04 | 16,93 |
| 27012 | 19.11.03 | 10 | 21.11.01 | 87,83 | 87,95 | 87,90 | 88,20 | 87,95 | -0,25 | 7,52 | 17,64 |
| 27013 | 02.06.04 | 16 | 06.03.02 | 92,95 | 92,99 | 92,85 | 92,85 | 92,95 | -0,15 | 16,53 | 17,49 |
| 27014 | 15.12.04 | 16 | 19.10.01 | 91,75 | 91,80 | 91,70 | 91,85 | 91,70 | -0,46 | 11,12 | 17,43 |
| 27015 | 04.02.04 | 16 | 08.11.01 | 93,20 | 93,60 | — | — | — | — | — | — |
| 28001 | 21.01.04 | 15 | 24.10.01 | 91,03 | 91,20 | 91,02 | 91,36 | 91,20 | -0,16 | 37,29 | 17,62 |
Газета «Коммерсантъ» №175
от 26.09.2001, стр. 6