| Nikkei-225 | 9693,97 (+138,98) |
| FTSE-100 | 4663,4 (+49,5) |
| CAC-40 | 3902,85 (+41,66) |
| DAX-30* | 4039,14 (+0,45) |
| DJIA* | 8568,43 (-35,43) |
| NASDAQ Composite* | 1497,72 (-1,68) |
По данным агентства Reuters.
| Nikkei-225 | 9693,97 (+138,98) |
| FTSE-100 | 4663,4 (+49,5) |
| CAC-40 | 3902,85 (+41,66) |
| DAX-30* | 4039,14 (+0,45) |
| DJIA* | 8568,43 (-35,43) |
| NASDAQ Composite* | 1497,72 (-1,68) |
Новости компаний Все