Курсы акций российских эмитентов 21.09.01

       
Эмитент Спрос ($, руб.) Предложен ие ($, руб.) Мин. ($, руб.) Макс. ($, руб.) Посл. ($, руб.) Изм. (%) Объем сделок (шт.) Число сделок Дивиденды (руб.) Мин 52 нед. ($, руб.) Макс 52 нед. ($, руб.)
Фондовая биржа РТС
АвтоВАЗ 10,25 11,17 10,25 10,25 10,25 500 1 0,0 1,5 12,1
"Артелеком" 0,101 0,125 0,029 0,062 0,12
"Артелеком" пр 0,037 0,049 0,0403 0,0403 0,0403 270280 1 0,094 0,0191 0,0403
"Аэрофлот" 0,2775 0,285 0,28 0,28 0,28 300000 1 0,03 0,183 0,3685
"Башкирэнерго" 0,072 0,085 0,0725 0,073 0,0725 211954 2 0,035 0,04 0,1025
ГАЗ 15 17 0,0 13,75 53
"Газпром"* 0,46663 0,47061 0,46653 0,48216 0,48216 -0,07 4564438 222 0,3 0,44312 0,66005
ГУМ 1,06 1,45 1,1 1,2 1,1 25000 3 0,7 1,1 1,75
"Ижорские заводы" 13,5 15 0,0 6,65 17,5
"Иркутскэнерго" 0,08 0,087 0,082 0,082 0,082 -1,20 410000 1 0,0212 0,0605 0,12
КамАЗ 0,27 0,31 0,0 0,15 0,34
Кировский завод 2,65 3 0,2 1,9 2,95
"Кировэнерго" 0,0043 0,0047 0,0151 0,001 0,0051
"Красноярскэнерго" 0,1 0,1275 0,102 0,0255 0,15
"Кубаньэлектросвязь" 5 6,4 2,94 6 12
"Кузбассэнерго" 0,08 0,095 0,071 0,065 0,155
"Ленсвязь" 9,2 10,9 5,03 7,2 11,55
"Ленэнерго" 0,24 0,258 0,0 0,15 0,33
"ЛУКойл" 9,85 9,95 9,6 10,36 9,92 -5,97 563000 70 8,0 7,9 15,56
"Мегионнефтегаз" 3,12 3,25 0,25 1,5 3,2
"Мосэнерго" 0,0285 0,0288 0,0279 0,029 0,028 -6,35 28800000 14 0,007661 0,0217 0,0439
"Нижнекамскнефтехим" 3,5 4,4 1,5 2,8 4,5
ГМК "Норильский никель" 13,25 14,5 14 14 14 4000 1 0,0 14 18
РАО "Норильский никель" 11,1 14 1,55 6,3 20,85
РАО "Норильский никель" 11 13,5 1,55 6 20,25
пр
ОМЗ 2,8 2,9 2,8 2,825 2,8 17000 3 0,0 1,41 4,9
"Оренбургнефть" 5,3 5,9 0,0 1,5 7,2
"Пермьэнерго" 1,5 1,65 2,76 0,96 1,85
"Петербургская 0,37 0,435 0,119 0,31 0,745
телефонная сеть"
"Пурнефтегаз" 2,8 3,4 0,0 1,8 3,95
"Пурнефтегаз" пр 1,1 1,38 1,1 1,1 1,1 10000 1 1,44 0,8 1,8
РАО "ЕЭС России" 0,0843 0,0844 0,0828 0,0866 0,0846 -5,16 60750000 92 0,02 0,068 0,1409
РАО "ЕЭС России" пр 0,056 0,0565 0,055 0,0582 0,0555 -7,50 28110000 16 0,0738 0,0275 0,09
РИТЭК 1,3 1,43 1,35 1,35 1,35 -8,16 30000 1 0,7 0,43 1,47
"Ростелеком" 0,503 0,5175 0,5025 0,535 0,5224 -5,02 3150000 31 0,4243 0,5025 1,69
"Ростелеком" пр 0,24 0,255 0,24 0,2505 0,24 220000 5 0,1634 0,24 0,65
"Самарэнерго" 0,023 0,027 0,035 0,012 0,0315
"Саратовэнерго" 0,005 0,006 0,00374 0,0032 0,008
"Сахалинморнефтегаз" 3,2 4,15 1,94 2,9 5,2
Сбербанк РФ 30,8 31,15 31 31,45 31 1200 3 38,0 22,7 43,75
Сбербанк РФ пр 0,31 0,34 0,8 0,266 0,435
"Северсталь" 35,7 37,5 36,5 36,5 36,5 -2,67 500 1 0,6 16,75 44,75
"Сибнефть" 0,525 0,5375 0,52 0,555 0,5325 -4,91 1250000 14 0,3 0,225 0,6625
"Сургутнефтегаз" 0,2331 0,2335 0,23 0,2405 0,2333 -4,78 7560000 32 0,041 0,1795 0,3375
"Сургутнефтегаз" пр 0,139 0,1397 0,1385 0,142 0,1397 -2,99 8750000 14 0,18 0,0805 0,1665
"Татнефть" 0,435 0,4495 0,4375 0,455 0,4375 -6,22 1950000 18 0,3 0,318 0,595
"Татнефть" пр 0,25 0,26 0,2575 0,2575 0,2575 50000 1 0,6 0,19 0,3
"Тулаэнерго" 0,0082 0,0092 0,0084 0,0084 0,0084 500000 1 0,0064 0,004 0,012
"Тюменьнефтегаз" 0,235 0,28 0,23 0,23 0,23 100000 1 0,0 0,105 0,33
"Тюменьнефтегаз" пр 0,112 0,14 0,12 0,12 0,12 150000 1 0,04 0,035 0,175
"Тюменьтелеком" 0,93 1 0,9 0,93 0,9 100000 4 0,16 0,37 1,3
"Удмуртнефть" 28 39 0,0 22 30
"Уралкалий" 0,0175 0,02 0,0 0,009 0,0175
"Уралсвязьинформ" 0,0061 0,0075 0,001 0,007 0,0117
"Уралтелеком" 3,7 4,5 1,94 4,1 6
Уфимское 0,0725 0,08 0,08 0,0084 0,0785
моторостроительное ПО
"Хантымансийскокртелеком 0,9 1,2 1,0 1,3 2,2
"
Челябинский 0,06 0,075 0,0 0,043 0,087
трубопрокатный завод
"Электросвязь" 7,5 8,5 3,055 5,7 9
(Кировская обл.)
"Электросвязь" 1,92 2,75 2 2 2 1000 1 0,69 1,7 2,25
(Красноярский край)
"Электросвязь" 127,5 150 33,05 135 215
(Московская обл.)
"Электросвязь" 1,5 1,999 1,8 1,8 1,8 3000 1 0,6506 1,15 2,125
(Новосибирск)
"Южный Кузбасс" 2,45 2,55 0,0 2,1 2,5
ЮКОС 3,22 3,28 3,15 3,31 3,28 -3,53 995000 80 3,84 1,38 3,93
"Ямалэлектросвязь" 1,25 1,55 0,54 0,45 1,5
RTS Board
"Башнефть" 0,71 0,9 0,08 0,73 1,1
Костромская ГРЭС 0,0305 0,0323 0,0 0,0075 0,034
Нижневартовское НГДП 14 15 0,0 12 19
"Самотлорнефтегаз" 34 37 0,0 28 43,5
"Транснефть" пр 131 135 707,32 48 163
Тюменская НК 1,75 2,25 2 2 2 3000 1 0,185 1,6 2
"Ярпиво" 161 225 164 164 164 15 1 200,0 113 167
Московская межбанковская валютная биржа
АвтоВАЗ 297,51 298,5 295,1 305 297,15 -3,54 5015 87 0,0 44 400
АвтоВАЗ пр** 150,06 154,98 147 156 154,5 -5,21 8800 38 0,0 11 218
"Аэрофлот" 8,27 8,55 8,27 8,27 8,27 -2,82 5193 1 0,03 5,31 10,75
Восточная нефтяная 0,71 0,78 0,76 0,77 0,76 -5,00 23000 3 0,0 0,24 2,88
компания
"Дальэнерго" 0,036 0,038 0,037 0,039 0,038 -2,56 530200 6 0,0 0,01 0,05
"Дальэнерго" пр 0,02 0,021 0,02 0,021 0,021 -4,55 2370700 19 0,0 0,006 0,06
"Интерурал" 55 56 55 56,05 55,2 -0,90 8000 13 0,0 22 77
"Иркутскэнерго"** 2,34 2,395 2,301 2,4 2,32 -3,33 908200 29 0,0212 1,71 3,375
"Красноярскэнерго" 2,9 3,35 0,102 0,97 4,4
"ЛУКойл"** 291,99 292 282,01 309 291,99 -6,71 2265585 2571 8,0 219 424,6
"Мегионнефтегаз" 85 94 85 85 85 300 1 0,25 30 90
"Мосэнерго"** 0,836 0,841 0,826 0,872 0,841 -4,97 62341300 1083 0,007661 0,592 1,282
ГМК "Норильский никель" 405 410 401 421 410 -4,87 1117 10 0,0 385 500
РАО "Норильский 345,38 350 345,37 356,5 350 -5,15 3187 57 1,55 175,01 606
никель"**
РАО "Норильский никель" 320,1 327 320 335,01 327 -5,49 2293 31 1,55 2,96 594,1
пр**
"Пурнефтегаз" 80 97 0,0 40 115
РАО "ЕЭС России"** 2,486 2,49 2,424 2,564 2,49 -5,32 104271310 12949 0,02 1,906 3,845
0
РАО "ЕЭС России" пр** 1,666 1,667 1,624 1,739 1,669 -6,08 18759300 551 0,0738 0,731 3,25
"Ростелеком"** 14,91 14,96 14,73 16 14,91 -7,91 3765400 810 0,4243 14,73 49
"Ростелеком" пр 7,09 7,26 7,1 7,7 7,26 -6,08 182400 97 0,1634 7 15,3
"Самарэнерго" 0,61 0,71 0,035 0 1
"Саратовэнерго" 0,163 0,167 0,163 0,167 0,163 -3,55 2119600 10 0,00374 0,09 0,235
"Саратовэнерго" пр 0,086 0,091 0,087 0,089 0,087 -3,33 1600000 3 0,00934 0,04 0,128
"Сахалинморнефтегаз" 92 95 1,94 90,01 140
"Сахалинморнефтегаз" пр 35 36 35 36 35 5600 8 11,66 29 48
Сбербанк РФ** 905 910 900 938 910 -4,91 9807 170 38,0 621 1200
Сбербанк РФ пр** 9,5 9,79 9,5 9,85 9,78 -2,00 170000 43 0,8 5,5 13
"Сибнефть" 15,56 16,1 15,5 16,9 16,1 -6,61 225800 73 0,3 6,3 19,39
"Сургутнефтегаз"** 6,861 6,884 6,75 7,195 6,861 -5,20 40867200 1443 0,041 5,06 8,735
"Сургутнефтегаз" пр** 4,1 4,13 4,034 4,2 4,1 -3,42 4255300 137 0,18 2,25 7,57
"Татнефть"** 12,9 12,98 12,75 13,56 12,9 -7,19 825400 102 0,3 9 17,37
"Татнефть" пр 7,6 7,85 7,6 7,9 7,6 -3,80 43900 7 0,6 4,8 8,79
"Уралсвязьинформ" 0,21 0,22 0,21 0,21 0,21 -4,55 1340500 8 0,001 0,19 0,38
ЮКОС** 94,3 95,3 92,2 99,75 95,6 -4,23 292775 362 3,84 41,5 114,49
Московская фондовая биржа
"Газпром" 13,85 14,5 13,85 14,5 14,289 +1,28 1197000 85 0,3 7,89 18
Фондовая биржа "Санкт-Петербург"
"Газпром" 13,65 15,6 13,6 13,98 13,8 -1,78 363468 32 0,3 7,85 17,9
*Через ФБ "Санкт-Петербург". **Объемы торгов даны с учетом режима переговорных сделок (РПС). RTS Board — система индикативных котировок фондовой биржи РТС. пр — привилегированные акции. Для РТС даны котировки в долларах США, для остальных бирж — в рублях.
       
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...