| Эмитент | Дата погашения | Купон (% год.) | Погашение купона | Оферта (% ном.) | Исполнение оферты | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном.) | Средневзв ешенная цена (% от ном.) | Доходность (% год.) | Объем торгов (млн руб.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АЛРОСА | 03.07.03 | 23 | — | — | — | 100,19 | 100,7 | 100,7 | — | 0,04 |
| АЛРОСА | 23.10.01 | — | — | — | — | 98,2 | 98,65 | 98,65 | 15,61 | 14,61 |
| "Аэрофлот" | 01.04.02 | 21 | 20.09.01 | 100 | 20.09.01 | 100 | 100,15 | — | — | — |
| "Башинформсвяз | 15.05.03 | 20 | 15.11.01 | — | — | 99,85 | 100,07 | 100 | 19,46 | 0,50 |
| ь" | ||||||||||
| Башкредитбанк | 04.11.02 | 5 | 09.11.01 | 96,92 | 09.11.01 | 96,4 | 96,57 | 96,54 | 19,89 | 2,52 |
| Внешторгбанк | 22.05.02 | — | — | — | — | 89,4 | 89,85 | 89,84 | 16,99 | 0,90 |
| "Газпром" | 15.04.03 | 5 | 15.04.02 | — | — | 88,9 | 89,4 | — | — | — |
| "КС Ферст | 19.12.02 | 7 | 17.09.01 | 106,29 | 17.09.01 | 106,1 | 106,71 | — | — | — |
| Бостон | ||||||||||
| Капитал" | ||||||||||
| МГТС | 27.10.03 | 14,94 | 17.10.01 | 101,45 | 17.10.01 | 101,2 | 101,5 | 101,35 | — | 1,52 |
| Нижнетагильски | 03.07.02 | — | — | — | — | 100 | 100,2 | 100,02 | 19,92 | 0,60 |
| й МК | ||||||||||
| СИБУР | 03.12.02 | — | — | — | — | 100,2 | 100,25 | 100,15 | 19,3 | 12,04 |
| "Славнефть" | 09.04.02 | — | — | — | — | 90,45 | 90,58 | 90,61 | 18,91 | 7,02 |
| "Татнефть" | 15.01.04 | 15,33 | 15.01.02 | 101,95 | 15.01.02 | 100,3 | 100,6 | — | — | — |
