| Settlement | Изм. за нед. (% от ном.) | Мин. за 52 нед. | Макс. за 52 нед. | |
|---|---|---|---|---|
| Алюминий | 1354 | -1,67 | 1354 | 1737 |
| Медь | 1434 | -2,78 | 1434 | 2009 |
| Свинец | 472 | +0,42 | 399 | 522,5 |
| Никель | 5095 | -6,51 | 5095 | 10600 |
| Олово | 3720 | -4,12 | 3720 | 5550 |
| Цинк | 808 | -1,94 | 808 | 1277 |
| Settlement | Изм. за нед. (% от ном.) | Мин. за 52 нед. | Макс. за 52 нед. | |
|---|---|---|---|---|
| Алюминий | 1354 | -1,67 | 1354 | 1737 |
| Медь | 1434 | -2,78 | 1434 | 2009 |
| Свинец | 472 | +0,42 | 399 | 522,5 |
| Никель | 5095 | -6,51 | 5095 | 10600 |
| Олово | 3720 | -4,12 | 3720 | 5550 |
| Цинк | 808 | -1,94 | 808 | 1277 |
Новости компаний Все