| Серия | Погашение | Купон (% от ном.) | Погашение купона | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном.) | Мин. (% от ном.) | Макс. (% от ном.) | Посл. (% от ном.) | Изм. (% от ном.) | Объем (млн руб.) | YTM (% год.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21147 | 13.03.02 | — | — | 93,00 | — | — | — | — | — | — | — |
| 21148 | 03.10.01 | — | — | 98,50 | 99,29 | — | — | — | — | — | — |
| 21149 | 17.10.01 | — | — | 98,80 | 99,20 | — | — | — | — | — | — |
| 21150 | 14.11.01 | — | — | 97,75 | 97,92 | 97,75 | 97,76 | 97,82 | +0,32 | 5,35 | 12,13 |
| 21151 | 21.11.01 | — | — | 97,30 | 97,60 | — | — | — | — | — | — |
| 21152 | 28.11.01 | — | — | 97,05 | 97,50 | 97,35 | 97,35 | 97,35 | +0,05 | 4,99 | 12,12 |
| 21153 | 30.01.02 | — | — | 94,69 | 94,70 | 94,70 | 94,70 | 94,70 | +0,05 | 24,55 | 14,09 |
| 25023 | 12.09.01 | 14 | 12.09.01 | 99,99 | 100,10 | 99,95 | 100,03 | 100,02 | — | 26,68 | 12,46 |
| 25030 | 15.12.01 | — | — | 96,50 | 96,53 | 96,36 | 96,36 | 96,50 | +0,07 | 112,13 | 14,17 |
| 26001 | 15.03.03 | 10 | 15.03.02 | 89,30 | 90,97 | — | — | — | — | — | — |
| 26002 | 15.03.04 | 10 | 15.03.02 | 83,80 | 84,40 | 83,80 | 83,80 | 83,80 | — | 2,66 | 18,50 |
| 26003 | 15.03.05 | 10 | 15.03.02 | 75,40 | 76,00 | 74,51 | 74,51 | 75,90 | +0,05 | 1,21 | 20,09 |
| 27001 | 06.02.02 | 15 | 08.11.01 | 100,60 | 100,73 | 100,00 | 100,00 | 100,60 | +0,02 | 17,21 | 14,09 |
| 27002 | 22.05.02 | 15 | 21.11.01 | 100,75 | 100,85 | 100,10 | 100,50 | 100,84 | +0,06 | 62,79 | 14,66 |
| 27003 | 05.06.02 | 15 | 05.12.01 | 100,82 | 100,90 | 100,74 | 100,74 | 100,82 | +0,07 | 13,33 | 14,42 |
| 27004 | 18.09.02 | 20 | 19.09.01 | 100,89 | 101,55 | 99,31 | 99,31 | 101,00 | +0,15 | 7,46 | 14,87 |
| 27005 | 09.10.02 | 15 | 10.10.01 | 99,90 | 100,00 | 99,41 | 99,41 | 100,00 | +0,37 | 0,95 | 14,52 |
| 27006 | 22.01.03 | 15 | 24.10.01 | 98,30 | 98,47 | 97,03 | 97,03 | 98,30 | +0,15 | 1,25 | 15,31 |
| 27007 | 05.02.03 | 15 | 08.11.01 | 97,90 | 98,01 | 97,00 | 97,00 | 97,97 | +0,12 | 20,97 | 15,77 |
| 27008 | 21.05.03 | 15 | 21.11.01 | 96,80 | 96,90 | 96,20 | 96,20 | 96,95 | -1,60 | 15,33 | 16,00 |
| 27009 | 04.06.03 | 15 | 05.12.01 | 96,80 | 97,00 | 95,82 | 95,82 | 96,95 | +0,18 | 9,75 | 15,80 |
| 27010 | 17.09.03 | 20 | 19.09.01 | 95,92 | 96,20 | 95,02 | 95,02 | 96,00 | +0,20 | 17,47 | 16,05 |
| 27011 | 08.10.03 | 15 | 10.10.01 | 93,00 | 93,35 | 92,71 | 92,71 | 93,00 | +0,01 | 27,00 | 17,15 |
| 27012 | 19.11.03 | 10 | 21.11.01 | 87,19 | 87,35 | 87,01 | 87,01 | 87,30 | +0,12 | 15,61 | 17,95 |
| 27013 | 02.06.04 | 16 | 06.03.02 | 90,50 | 92,84 | 92,51 | 92,52 | 92,53 | +0,13 | 41,72 | 17,77 |
| 27014 | 15.12.04 | 16 | 19.10.01 | 90,76 | 91,81 | 91,75 | 91,80 | 91,80 | +0,09 | 6,56 | 17,45 |
| 27015 | 04.02.04 | 16 | 08.11.01 | 93,00 | 93,08 | 93,05 | 93,05 | 93,08 | +0,08 | 42,19 | 17,86 |
| 28001 | 21.01.04 | 15 | 24.10.01 | 91,30 | 91,90 | 91,10 | 91,28 | 91,29 | -0,01 | 13,36 | 17,59 |
