Коммерсантъ FM

Top-25 мировых брэндов

       
Компания Стоимость брэнда в 2001 году ($, млрд) Стоимость брэнда в 2000 году ($, млрд) Изменение (%) Страна
COCA-COLA 68,945 72,537 -5 США
MICROSOFT 65,068 70,197 -7 США
IBM 52,752 53,184 -1 США
General Electric 42,396 38,128 11 США
NOKIA 35,035 38,528 -9 Финляндия
INTEL 34,665 39,049 -11 США
DISNEY 32,591 33,553 -3 США
FORD 30,092 36,368 -17 США
MCDONALD'S 25,289 27,859 -9 США
AT&T 22,828 25,548 -11 США
MARLBORO 22,053 22,111 0 США
MERCEDES 21,728 21,105 3 Германия
CITIBANK 19,005 18,81 1 США
TOYOTA 18,578 18,824 -1 Япония
HEWLETT-PACKARD 17,983 20,572 -13 США
CISCO SYSTEMS 17,209 20,068 -14 США
AMERICAN EXPRESS 16,919 16,122 5 США
GILLETTE 15,298 17,359 -12 США
MERRILL LYNCH 15,015 Нет Нет США
данных данных
SONY 15,005 16,41 -9 Япония
HONDA 14,638 15,245 -4 Япония
BMW 13,858 12,969 7 Германия
NESCAFE 13,25 13,681 -3 Швейцария
COMPAQ 12,354 14,602 -15 США
ORACLE 12,224 Нет Нет США
данных данных

Новости компаний Все

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...