Курсы акций российских эмитентов 26.07.01
| Эмитент | Спрос ($, руб.) | Предложен ие ($, руб.) | Мин. ($, руб.) | Макс. ($, руб.) | Посл. ($, руб.) | Изм. (%) | Объем сделок (шт.) | Число сделок | Дивиденды (руб.) | Мин. 52 нед. ($, руб.) | Макс. 52 нед. ($, руб.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фондовая биржа РТС | |||||||||||
| АвтоВАЗ | 9 | 9,45 | 9,07 | 9,15 | 9,07 | +0,78 | 2000 | 2 | 0,0 | 1,5 | 9,3 |
| "Аэрофлот" | 0,276 | 0,287 | — | — | — | — | — | — | 0,03 | 0,171 | 0,3685 |
| "Башкирэнерго" | 0,087 | 0,094 | — | — | — | — | — | — | 0,035 | 0,04 | 0,1025 |
| ГАЗ | 17,25 | 18,75 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 13,75 | 53 |
| "Газпром"** | 0,57744 | 0,57915 | 0,57504 | 0,5812 | 0,57778 | -0,49 | 889000 | 43 | 0,3 | 0,55495 | 0,66005 |
| "Иркутскэнерго" | 0,0815 | 0,084 | 0,0815 | 0,0838 | 0,0838 | — | 1600000 | 3 | 0,0212 | 0,0605 | 0,12 |
| КамАЗ | 0,27 | 0,3 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 0,15 | 0,34 |
| "Красноярскэнерго" | 0,11 | 0,125 | — | — | — | — | — | — | 0,102 | 0,0255 | 0,15 |
| "Кубаньэлектросвязь" | 6,7 | 7,25 | — | — | — | — | — | — | 2,94 | 6,6 | 14,75 |
| "Ленэнерго" | 0,27 | 0,298 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 0,15 | 0,33 |
| "ЛУКойл" | 11,05 | 11,12 | 10,6 | 11,09 | 11,09 | +5,32 | 234000 | 38 | 8,0 | 7,9 | 16,77 |
| "ЛУКойл" пр | 10,85 | 11 | 10,67 | 10,7 | 10,67 | +5,33 | 20000 | 3 | 59,16 | 7,91 | 14 |
| "Мегионнефтегаз" | 2,25 | 2,77 | — | — | — | — | — | — | 0,25 | 1,5 | 3 |
| "Мосэнерго" | 0,0335 | 0,0339 | 0,0331 | 0,0337 | 0,0337 | +3,06 | 4100000 | 6 | 0,007661 | 0,0217 | 0,0505 |
| "Нижновэнерго" | 10,25 | 14 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | — | 3000 | 1 | 13,52 | 5,25 | 17 |
| ГМК "Норильский никель" | 16,5 | 18,1 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 15,62 | 18 |
| РАО "Норильский никель" | 17,85 | 18 | 17,7 | 17,95 | 17,95 | +2,28 | 51441 | 11 | 1,55 | 6,1 | 20,85 |
| РАО "Норильский никель" | 16,8 | 17,5 | — | — | — | — | — | — | 1,55 | 6 | 20,25 |
| пр | |||||||||||
| ОМЗ | 3,45 | 3,7 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 1,41 | 4,9 |
| "Петербургская | 0,33 | 0,35 | — | — | — | — | — | — | 0,119 | 0,32 | 0,8 |
| телефонная сеть" | |||||||||||
| "Пурнефтегаз" | 3,7 | 3,9 | 3,89 | 3,95 | 3,89 | +2,37 | 10000 | 2 | 0,0 | 1,8 | 3,95 |
| РАО "ЕЭС России" | 0,115 | 0,1155 | 0,1145 | 0,1155 | 0,1155 | +1,76 | 36560183 | 33 | 0,02 | 0,068 | 0,1766 |
| РАО "ЕЭС России" пр | 0,0766 | 0,078 | 0,0775 | 0,0776 | 0,0775 | +0,39 | 1000000 | 2 | 0,0738 | 0,0275 | 0,09 |
| "Ростелеком" | 0,725 | 0,73 | 0,725 | 0,732 | 0,725 | +1,75 | 475000 | 8 | 0,4243 | 0,695 | 2,66 |
| "Ростелеком" пр | 0,295 | 0,305 | — | — | — | — | — | — | 0,1634 | 0,28 | 0,92 |
| "Самарэнерго" | 0,0255 | 0,0275 | — | — | — | — | — | — | 0,035 | 0,012 | 0,0315 |
| "Саратовэнерго" | 0,0058 | 0,0063 | — | — | — | — | — | — | 0,00374 | 0,0032 | 0,008 |
| "Сахалинморнефтегаз" | 3,7 | 4,2 | 3,71 | 3,75 | 3,75 | — | 15000 | 2 | 1,94 | 2,9 | 5,2 |
| Сбербанк РФ | 35,7 | 36,5 | 34,7 | 35,9 | 35,8 | +4,37 | 6139 | 9 | 38,0 | 22,7 | 52,5 |
| Сбербанк РФ пр | 0,35 | 0,369 | — | — | — | — | — | — | 0,8 | 0,266 | 0,485 |
| "Связьинформ" (Н. | 0,9 | 1,05 | — | — | — | — | — | — | 0,27 | 0,7 | 1,65 |
| Новгород) | |||||||||||
| "Связьинформ" (Самара) | 20 | 23 | — | — | — | — | — | — | 3,87 | 19 | 52 |
| "Северсталь" | 37,5 | 38 | — | — | — | — | — | — | 0,6 | 15,45 | 40,9 |
| "Сибнефть" | 0,418 | 0,435 | 0,426 | 0,428 | 0,428 | — | 250000 | 3 | 0,3 | 0,225 | 0,4825 |
| "Сургутнефтегаз" | 0,245 | 0,247 | 0,2345 | 0,2465 | 0,2465 | +6,48 | 26954000 | 64 | 0,041 | 0,1795 | 0,398 |
| "Сургутнефтегаз" пр | 0,136 | 0,138 | 0,1315 | 0,1365 | 0,136 | +2,64 | 4000000 | 8 | 0,18 | 0,0805 | 0,1665 |
| "Татнефть" | 0,485 | 0,495 | 0,48 | 0,489 | 0,489 | +2,19 | 1450000 | 14 | 0,3 | 0,318 | 0,69 |
| "Татнефть" пр | 0,27 | 0,275 | — | — | — | — | — | — | 0,6 | 0,139 | 0,3 |
| "Тюменьтелеком" | 1,2 | 1,3 | — | — | — | — | — | — | 0,16 | 0,37 | 1,4 |
| "Уралтелеком" | 4,26 | 4,5 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | — | 2706 | 1 | 1,94 | 4,15 | 8,15 |
| ЦУМ | 0,31 | 0,35 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | — | 10000 | 1 | 0,125 | 0,16 | 0,6 |
| "Челябэнерго" | 0,068 | 0,074 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | -5,41 | 50000 | 1 | 0,1 | 0,02 | 0,08 |
| "Электросвязь" | 1 | 1,3 | 1 | 1,05 | 1 | — | 67102 | 4 | 0,4 | 0,5 | 1,14 |
| (Курганская обл.) | |||||||||||
| "Электросвязь" | 157 | 165 | — | — | — | — | — | — | 33,05 | 135 | 235 |
| (Московская обл.) | |||||||||||
| "Электросвязь" | 0,54 | 0,599 | — | — | — | — | — | — | 0,12883 | 0,4 | 1,35 |
| (Ростовская обл.) | |||||||||||
| ЮКОС | 3,52 | 3,54 | 3,51 | 3,54 | 3,53 | +0,57 | 809000 | 21 | 3,84 | 0,8 | 3,93 |
| RTS Board | |||||||||||
| "Балтика" | 360 | 377 | — | — | — | — | — | — | 253,0 | 330 | 367 |
| "Башнефть" | 0,68 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | — | 20000 | 1 | 0,08 | 0,73 | 0,74 |
| "Нижневартовское НГДП" | 15,65 | 16,9 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 12 | 19 |
| "Самотлорнетегаз" | 35,8 | 36,7 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 28 | 43,5 |
| "Самотлорнетегаз" пр | 17,9 | 18,55 | 18,05 | 18,05 | 18,05 | — | 1500 | 1 | 66,96 | 14 | 22,15 |
| "Транснефть" пр | 106 | 111,5 | — | — | — | — | — | — | н.д. | 48 | 163 |
| Тюменская НК | 1,89 | 1,94 | 1,8 | 1,85 | 1,8 | — | 5600 | 3 | 0,185 | 1,6 | 1,85 |
| Московская межбанковская валютная биржа | |||||||||||
| АвтоВАЗ | 262,25 | 272 | 256,13 | 270 | 270 | +2,32 | 890 | 20 | 0,0 | 44 | 283,9 |
| АвтоВАЗ пр* | 110 | 114,4 | 110 | 116,97 | 114 | +1,24 | 3400 | 19 | 0,0 | 17,88 | 125 |
| "Аэрофлот" | 8,05 | 8,16 | 8,1 | 8,29 | 8,1 | -2,17 | 12500 | 9 | 0,03 | 4,9 | 10,75 |
| "Дальэнерго" | 0,038 | 0,04 | 0,039 | 0,04 | 0,04 | — | 1369000 | 8 | 0,0 | 0,01 | 0,04 |
| "Дальэнерго" пр | 0,02 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | — | 3200000 | 5 | 0,0 | 0,006 | 0,06 |
| "Интерурал" | 61,6 | 63,5 | 62 | 63 | 63 | +1,12 | 10000 | 2 | 0,0 | 15 | 77 |
| "Иркутскэнерго"* | 2,42 | 2,435 | 2,33 | 2,48 | 2,429 | +4,47 | 1301600 | 57 | 0,0212 | 1,71 | 3,3 |
| "Красноярскэнерго" | 3,28 | 3,4 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | -2,58 | 60000 | 3 | 0,102 | 0,97 | 4,4 |
| "Красноярскэнерго" пр | 1,2 | 1,23 | 1,21 | 1,25 | 1,25 | +2,46 | 12000 | 3 | 0,233 | 0,45 | 1,49 |
| "ЛУКойл"* | 324,01 | 324,9 | 311,98 | 325 | 324,01 | +4,76 | 1123228 | 2096 | 8,0 | 219 | 436 |
| "ЛУКойл" пр | 319 | 320,45 | 309,99 | 320,45 | 319 | +3,57 | 9724 | 71 | 59,16 | 215 | 407 |
| "Мосэнерго"* | 0,983 | 0,986 | 0,969 | 0,99 | 0,983 | +2,61 | 50664500 | 652 | 0,007661 | 0,592 | 1,357 |
| "Норильский никель"* | 522 | 524 | 515,67 | 530,22 | 522 | +0,38 | 79351 | 450 | 1,55 | 175,01 | 606 |
| "Норильский никель" пр* | 505 | 508 | 495 | 509,8 | 509,8 | +2,27 | 71796 | 167 | 1,55 | 2,96 | 594,1 |
| "Пурнефтегаз" | 110,2 | 116,8 | 112 | 112 | 112 | -2,61 | 600 | 1 | 0,0 | 40 | 115 |
| "Пурнефтегаз" пр | 50 | 52 | 50 | 51,99 | 50 | -0,40 | 500 | 2 | 1,44 | 16 | 52,3 |
| РАО "ЕЭС России"* | 3,363 | 3,365 | 3,34 | 3,385 | 3,363 | +1,30 | 347736500 | 5940 | 0,02 | 1,906 | 4,445 |
| РАО "ЕЭС России" пр* | 2,27 | 2,275 | 2,252 | 2,315 | 2,27 | -0,18 | 13667700 | 549 | 0,0738 | 0,731 | 2,67 |
| "Ростелеком"* | 21,36 | 21,39 | 21,21 | 21,6 | 21,39 | +0,47 | 1475400 | 418 | 0,4243 | 19,84 | 72,99 |
| "Ростелеком" пр* | 8,8 | 8,85 | 8,73 | 8,88 | 8,85 | +2,91 | 113900 | 36 | 0,1634 | 7,75 | 25,4 |
| "Самарэнерго" | 0,8 | 0,89 | 0,85 | 0,88 | 0,88 | — | 3300 | 2 | 0,035 | 0 | 1 |
| "Саратовэнерго" | 0,165 | 0,173 | 0,165 | 0,17 | 0,165 | — | 1250000 | 5 | 0,00374 | 0,09 | 0,235 |
| "Саратовэнерго" пр* | 0,087 | 0,096 | — | — | — | — | 1800 | 2 | 0,00934 | 0,05 | 0,128 |
| "Сахалинморнефтегаз" | 105,1 | 110 | — | — | — | — | — | — | 1,94 | 75 | 140 |
| "Сахалинморнефтегаз" пр | 40,2 | 42 | 40,2 | 42 | 40,2 | — | 2300 | 3 | 11,66 | 29 | 46 |
| Сбербанк РФ* | 1056 | 1060 | 1000 | 1067,88 | 1060 | +5,58 | 27498 | 276 | 38,0 | 621 | 1430 |
| Сбербанк РФ пр | 10,6 | 10,87 | 10,35 | 10,7 | 10,7 | +3,38 | 93800 | 49 | 0,8 | 5,5 | 13,51 |
| "Сибнефть"* | 12,4 | 12,84 | 12,5 | 12,56 | 12,55 | +2,03 | 1658200 | 8 | 0,3 | 6,3 | 15,65 |
| "Сургутнефтегаз"* | 7,21 | 7,245 | 6,86 | 7,25 | 7,25 | +6,16 | 24143700 | 1341 | 0,041 | 5,06 | 9,48 |
| "Сургутнефтегаз" пр* | 4,011 | 4,024 | 3,88 | 4,025 | 4,011 | +4,81 | 2067900 | 137 | 0,18 | 2,25 | 5,95 |
| "Татнефть"* | 14,3 | 14,41 | 14,06 | 14,39 | 14,39 | +2,20 | 879700 | 171 | 0,3 | 9 | 17,37 |
| "Татнефть" пр | 8,03 | 8,169 | 8,03 | 8,17 | 8,03 | +0,37 | 1100 | 3 | 0,6 | 4,136 | 8,79 |
| "Уралсвязьинформ" | 0,23 | 0,25 | 0,24 | 0,25 | 0,24 | +4,35 | 1220800 | 10 | 0,001 | 0,19 | 0,52 |
| ЮКОС* | 102,73 | 103,3 | 102,2 | 103,49 | 103,3 | +0,88 | 249100 | 140 | 3,84 | 34 | 114,49 |
| Московская фондовая биржа | |||||||||||
| РАО "Газпром" | 16,804 | 17,13 | 16,804 | 17,13 | 16,901 | -1,02 | 582000 | 55 | 0,1 | 7,89 | 18 |
| РАО "ЕЭС России" | 3,29 | 3,365 | 3,29 | 3,365 | 3,365 | +0,75 | 500500 | 5 | 0,0131 | 2,21 | 3,81 |
| "Сибнефть" | 11,86 | 12,5 | 11,86 | 12,5 | 12,3 | +2,50 | 28000 | 9 | 0 | 7,4 | 13,6 |
| Фондовая биржа "Санкт-Петербург" | |||||||||||
| РАО "Газпром" | 16,8 | 16,879 | 16,825 | 16,999 | 16,83 | -1,00 | 440000 | 35 | 0,1 | 7,85 | 17,9 |
Газета «Коммерсантъ» №132
от 27.07.2001, стр. 5