Курсы акций российских эмитентов 23.07.01
| Эмитент | Спрос ($, руб.) | Предложен ие ($, руб.) | Мин. ($, руб.) | Макс. ($, руб.) | Посл. ($, руб.) | Изм. (%) | Объем сделок (шт.) | Число сделок | Дивиденды (руб.) | Мин 52 нед. ($, руб.) | Макс 52 нед. ($, руб.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фондовая биржа РТС | |||||||||||
| АвтоВАЗ | 8,5 | 9,4 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 1,5 | 9,3 |
| Ангарская НХК | 0,03 | 0,035 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | — | 900000 | 1 | 0,0 | 0,005 | 0,08 |
| "Архэнерго" | 0,0345 | 0,045 | 0,035 | 0,0375 | 0,0375 | +8,70 | 1090000 | 2 | 0,0041 | 0,002 | 0,0375 |
| "Аэрофлот" | 0,276 | 0,2835 | — | — | — | — | — | — | 0,03 | 0,171 | 0,3685 |
| "Волгоградэнерго" | 0,086 | 0,094 | — | — | — | — | — | — | 0,0035 | 0,0155 | 0,1375 |
| ГАЗ | 17,25 | 19 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 13,75 | 53 |
| "Газпром"** | 0,56592 | 0,56762 | 0,56557 | 0,57036 | 0,56592 | -0,57 | 901000 | 43 | 0,3 | 0,55495 | 0,66005 |
| ГУМ | 1,15 | 1,7 | — | — | — | — | — | — | 0,7 | 1,1 | 2,25 |
| "Иркутскэнерго" | 0,0775 | 0,0815 | — | — | — | — | — | — | 0,0212 | 0,0605 | 0,12 |
| "Кубаньэлектросвязь" | 6,7 | 7,4 | — | — | — | — | — | — | 2,94 | 6,6 | 14,75 |
| "Кубаньэлектросвязь" пр | 2,7 | 2,9 | — | — | — | — | — | — | 12,49 | 2,075 | 4,75 |
| "Кубаньэнерго" | 2 | 2,35 | — | — | — | — | — | — | 1,57 | 0,65 | 2,6 |
| "Ленэнерго" | 0,28 | 0,295 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 0,15 | 0,33 |
| "Ленэнерго" пр | 0,1125 | 0,1225 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | — | 16776 | 1 | 0,0 | 0,04 | 0,1375 |
| "ЛУКойл" | 10,43 | 10,45 | 10,34 | 10,64 | 10,45 | -0,95 | 563000 | 37 | 8,0 | 7,9 | 16,77 |
| "ЛУКойл" пр | 10,25 | 10,35 | 10,3 | 10,32 | 10,3 | -3,74 | 110000 | 2 | 59,16 | 7,91 | 14 |
| МГТС | 6,25 | 7,1 | — | — | — | — | — | — | 0,68 | 4,8 | 9 |
| "Мегионнефтегаз" | 2,22 | 2,45 | — | — | — | — | — | — | 0,25 | 1,5 | 3 |
| "Мосэнерго" | 0,0321 | 0,0327 | 0,0317 | 0,0329 | 0,0326 | +2,84 | 19000000 | 18 | 0,007661 | 0,0217 | 0,0505 |
| ГМК "Норильский никель" | 16,25 | 17,2 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | — | 313 | 1 | 0,0 | 15,62 | 18 |
| РАО "Норильский никель" | 16,85 | 17,1 | 16,92 | 16,95 | 16,95 | +0,89 | 32000 | 3 | 1,55 | 6,1 | 20,85 |
| РАО "Норильский никель" | 15,7 | 16,79 | — | — | — | — | — | — | 1,55 | 6 | 20,25 |
| пр | |||||||||||
| ОМЗ | 3,45 | 3,75 | 3,42 | 3,65 | 3,42 | — | 37000 | 4 | 0,0 | 1,41 | 4,9 |
| "Пермьэнерго" | 1,65 | 1,85 | — | — | — | — | — | — | 2,76 | 0,75 | 1,85 |
| "Петербургская | 0,33 | 0,38 | — | — | — | — | — | — | 0,119 | 0,32 | 0,8 |
| телефонная сеть" | |||||||||||
| "Пурнефтегаз" | 3,68 | 3,9 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 1,8 | 3,95 |
| РАО "ЕЭС России" | 0,113 | 0,1136 | 0,1103 | 0,1146 | 0,1137 | +2,80 | 23150000 | 50 | 0,02 | 0,068 | 0,1766 |
| РАО "ЕЭС России" пр | 0,079 | 0,0805 | 0,0789 | 0,08 | 0,08 | +3,23 | 3450000 | 6 | 0,0738 | 0,0275 | 0,09 |
| "Ростелеком" | 0,732 | 0,737 | 0,735 | 0,737 | 0,735 | +0,14 | 35000 | 2 | 0,4243 | 0,695 | 2,66 |
| "Ростелеком" пр | 0,29 | 0,305 | — | — | — | — | — | — | 0,1634 | 0,28 | 0,92 |
| "Ростовэнерго" | 0,0175 | 0,02 | — | — | — | — | — | — | 0,0098 | 0,01 | 0,02 |
| "Самарэнерго" | 0,0252 | 0,0265 | — | — | — | — | — | — | 0,035 | 0,012 | 0,0315 |
| "Сахалинморнефтегаз" | 3,7 | 4,15 | — | — | — | — | — | — | 1,94 | 2,9 | 5,2 |
| Сбербанк РФ | 34,1 | 35,1 | — | — | — | — | — | — | 38,0 | 22,7 | 52,5 |
| Сбербанк РФ пр | 0,345 | 0,365 | — | — | — | — | — | — | 0,8 | 0,266 | 0,485 |
| "Свердловэнерго" | 0,09 | 0,1085 | — | — | — | — | — | — | 0,1127 | 0,041 | 0,12 |
| "Связьинформ" (Н. | 0,94 | 1,05 | — | — | — | — | — | — | 0,27 | 0,7 | 1,65 |
| Новгород) | |||||||||||
| "Связьинформ" (Самара) | 20 | 23 | — | — | — | — | — | — | 3,87 | 19 | 52 |
| "Северсталь" | 37,25 | 38,25 | — | — | — | — | — | — | 0,6 | 15,45 | 40,9 |
| "Сибнефть" | 0,425 | 0,43 | 0,425 | 0,43 | 0,43 | — | 150000 | 4 | 0,3 | 0,225 | 0,4825 |
| "Сургутнефтегаз" | 0,2341 | 0,2348 | 0,23 | 0,2345 | 0,2341 | +3,13 | 2550000 | 18 | 0,041 | 0,1795 | 0,398 |
| "Сургутнефтегаз" пр | 0,1285 | 0,1305 | — | — | — | — | — | — | 0,18 | 0,0805 | 0,1665 |
| Таганрогский | 0,16 | 0,18 | — | — | — | — | — | — | 0,28 | 0,0285 | 0,172 |
| металлургический завод | |||||||||||
| "Татнефть" | 0,4465 | 0,45 | 0,435 | 0,458 | 0,458 | +3,15 | 2680000 | 15 | 0,3 | 0,318 | 0,69 |
| "Татнефть" пр | 0,27 | 0,275 | — | — | — | — | — | — | 0,6 | 0,133 | 0,3 |
| "Тюменьнефтегаз" | 0,235 | 0,29 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 0,105 | 0,33 |
| "Тюменьнефтегаз" пр | 0,1225 | 0,13 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | — | 600000 | 1 | 0,04 | 0,035 | 0,175 |
| "Тюменьтелеком" | 0,9 | 1,25 | 0,84 | 0,97 | 0,97 | — | 45937 | 4 | 0,16 | 0,37 | 1,4 |
| "Тюменьтелеком" пр | 0,48 | 0,55 | 0,448 | 0,5 | 0,5 | — | 127000 | 3 | 0,49 | 0,3 | 0,5 |
| "Уралсвязьинформ" | 0,0082 | 0,009 | — | — | — | — | — | — | 0,001 | 0,007 | 0,0195 |
| "Уралтелеком" | 4,25 | 4,3 | — | — | — | — | — | — | 1,94 | 4,15 | 8,15 |
| "Хантымансийскокртелеком | 1,7 | 2,1 | — | — | — | — | — | — | 1,0 | 1,44 | 2,3 |
| " | |||||||||||
| "Челябинсксвязьинформ" | 13,1 | 18,45 | — | — | — | — | — | — | 1,376 | 15 | 29,75 |
| "Челябинсксвязьинформ" | 3,55 | 4 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | — | 1000 | 1 | 4,138 | 3,75 | 6,1 |
| пр | |||||||||||
| "Электросвязь" | 0,435 | 0,48 | — | — | — | — | — | — | 0,09 | 0,435 | 0,65 |
| (Иркутская обл.) | |||||||||||
| "Электросвязь" (Курская | 1,1 | 1,15 | — | — | — | — | — | — | 0,393 | 0,9 | 1,15 |
| обл.) | |||||||||||
| "Электросвязь" | 154 | 165 | — | — | — | — | — | — | 33,05 | 135 | 235 |
| (Московская обл.) | |||||||||||
| "Электросвязь" | 0,54 | 0,599 | — | — | — | — | — | — | 0,12883 | 0,4 | 1,35 |
| (Ростовская обл.) | |||||||||||
| "Электросвязь" | 1,05 | 1,25 | — | — | — | — | — | — | 0,981 | 1,1 | 1,2 |
| (Тамбовская обл.) | |||||||||||
| "Южный Кузбасс" | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | — | 10000 | 1 | 0,0 | 2,1 | 2,4 |
| ЮКОС | 3,52 | 3,53 | 3,5 | 3,55 | 3,535 | -0,98 | 820000 | 38 | 3,84 | 0,8 | 3,93 |
| "Ямалэлектросвязь" | 1,12 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | — | 20000 | 1 | 0,54 | 0,45 | 1,2 |
| RTS Board | |||||||||||
| "Балтика" | 360 | 379,5 | — | — | — | — | — | — | 253,0 | 330 | 367 |
| "Башнефть" | 0,68 | 0,75 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | — | 50000 | 3 | 0,08 | 0,74 | 0,74 |
| Костромская ГРЭС | 0,03 | 0,033 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 0,0075 | 0,0315 |
| Нижневартовское НГДП | 14,2 | 15,75 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 12 | 19 |
| "Самотлорнефтегаз" | 34 | 35 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 28 | 43,5 |
| "Транснефть" пр | 106 | 112 | — | — | — | — | — | — | н. д. | 48 | 163 |
| Тюменская НК | 1,4 | 1,85 | — | — | — | — | — | — | 0,185 | 1,6 | 1,8 |
| Московская межбанковская валютная биржа | |||||||||||
| АвтоВАЗ* | 251 | 257 | 247 | 257 | 257 | +0,78 | 939 | 12 | 0,0 | 44 | 283,9 |
| АвтоВАЗ пр* | 108,07 | 115,97 | 105 | 118,85 | 118,85 | +11,23 | 5100 | 11 | 0,0 | 17,88 | 125 |
| "Аэрофлот" | 8,01 | 8,27 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | — | 8000 | 1 | 0,03 | 4,9 | 10,75 |
| Восточная нефтяная | 0,76 | 0,79 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | — | 100 | 1 | 0,0 | 0,24 | 2,88 |
| компания | |||||||||||
| "Дальэнерго" | 0,039 | 0,04 | 0,038 | 0,04 | 0,04 | +2,56 | 2546600 | 6 | 0,0 | 0,01 | 0,04 |
| "Дальэнерго" пр | 0,021 | 0,022 | 0,02 | 0,022 | 0,022 | +4,76 | 4579500 | 6 | 0,0 | 0,006 | 0,06 |
| "Интерурал" | 62 | 65 | 61,5 | 62,5 | 62,5 | -0,79 | 2000 | 2 | 0,0 | 15 | 77 |
| "Иркутскэнерго"* | 2,32 | 2,34 | 2,3 | 2,34 | 2,319 | -0,47 | 954900 | 25 | 0,0212 | 1,71 | 3,3 |
| "Красноярскэнерго" | 3,32 | 3,5 | 3,2 | 3,5 | 3,5 | — | 7000 | 2 | 0,102 | 0,97 | 4,4 |
| "ЛУКойл"* | 305,01 | 305,7 | 304,7 | 312,4 | 305,75 | -1,05 | 699518 | 1378 | 8,0 | 219 | 436 |
| "ЛУКойл" пр* | 303 | 306,5 | 299 | 306,5 | 305,2 | -1,23 | 877 | 17 | 59,16 | 215 | 407 |
| "Мосэнерго"* | 0,948 | 0,949 | 0,925 | 0,962 | 0,949 | +3,15 | 35359300 | 645 | 0,007661 | 0,592 | 1,357 |
| "Норильский никель"* | 503 | 504,5 | 496 | 507,9 | 504,5 | +1,61 | 59842 | 337 | 1,55 | 175,01 | 606 |
| "Норильский никель" пр* | 474,5 | 475,9 | 471,25 | 479 | 474,5 | -0,11 | 14974 | 84 | 1,55 | 2,96 | 594,1 |
| "Пурнефтегаз"* | 110,01 | 115 | 110 | 114 | 114 | — | 5900 | 6 | 0,0 | 40 | 114 |
| "Пурнефтегаз" пр | 49,51 | 52 | 48,01 | 52 | 52 | — | 1000 | 6 | 1,44 | 16 | 52 |
| РАО "ЕЭС России"* | 3,315 | 3,318 | 3,228 | 3,355 | 3,319 | +2,00 | 387721000 | 6518 | 0,02 | 1,906 | 4,445 |
| РАО "ЕЭС России" пр* | 2,31 | 2,319 | 2,276 | 2,348 | 2,31 | +1,76 | 24263400 | 821 | 0,0738 | 0,731 | 2,67 |
| "Ростелеком"* | 21,45 | 21,5 | 21,32 | 21,78 | 21,57 | -0,14 | 1954200 | 324 | 0,4243 | 19,84 | 72,99 |
| "Ростелеком" пр | 8,77 | 8,88 | 8,8 | 8,98 | 8,88 | +1,60 | 11500 | 12 | 0,1634 | 7,75 | 25,4 |
| "Ростовэнерго" | 0,5 | 0,54 | — | — | — | — | — | — | 0,0098 | 0,1 | 0,62 |
| "Саратовэнерго" | 0,175 | 0,18 | — | — | — | — | — | — | 0,00374 | 0,09 | 0,235 |
| "Саратовэнерго" пр* | 0,09 | 0,095 | 0,095 | 0,099 | 0,099 | — | 1038800 | 5 | 0,00934 | 0,05 | 0,128 |
| "Сахалинморнефтегаз"* | 103 | 109,98 | 103 | 109,5 | 103 | — | 752 | 3 | 1,94 | 75 | 140 |
| "Сахалинморнефтегаз" пр | 41,75 | 42,95 | 42 | 42,95 | 42 | -4,11 | 7500 | 8 | 11,66 | 29 | 46 |
| Сбербанк РФ* | 1003,2 | 1009 | 1002 | 1013,5 | 1003,2 | +0,62 | 2485 | 65 | 38,0 | 621 | 1430 |
| Сбербанк РФ пр | 10,4 | 10,51 | 10,4 | 10,64 | 10,4 | +1,56 | 28000 | 10 | 0,8 | 5,5 | 13,51 |
| "Сибнефть" | 12,55 | 12,77 | 12,55 | 12,8 | 12,55 | +2,87 | 46800 | 14 | 0,3 | 6,3 | 15,65 |
| "Сургутнефтегаз"* | 6,84 | 6,845 | 6,66 | 6,94 | 6,84 | +2,27 | 18635700 | 740 | 0,041 | 5,06 | 9,48 |
| "Сургутнефтегаз" пр* | 3,77 | 3,799 | 3,75 | 3,84 | 3,77 | +1,89 | 2474500 | 64 | 0,18 | 2,25 | 5,95 |
| "Татнефть"* | 13,35 | 13,4 | 12,8 | 13,5 | 13,4 | +4,52 | 690600 | 140 | 0,3 | 9 | 17,37 |
| "Татнефть" пр | 8 | 8,089 | 8 | 8 | 8 | +1,14 | 34000 | 10 | 0,6 | 4,136 | 8,79 |
| "Уралсвязьинформ" | 0,24 | 0,25 | 0,24 | 0,25 | 0,24 | -4,00 | 4964000 | 8 | 0,001 | 0,19 | 0,52 |
| "Хантымансийскокртелеком | 51 | 60 | 51 | 51 | 51 | -1,92 | 500 | 1 | 1,0 | 38,5 | 4000 |
| " | |||||||||||
| ЮКОС* | 103 | 103,79 | 102 | 104 | 103 | -0,96 | 62345 | 90 | 3,84 | 34 | 114,49 |
| Московская фондовая биржа | |||||||||||
| РАО "Газпром" | 16,63 | 16,81 | 16,63 | 16,81 | 16,68 | -0,13 | 568000 | 29 | 0,1 | 7,89 | 18 |
| РАО "ЕЭС России" | 3,262 | 3,3 | 3,262 | 3,3 | 3,3 | +1,95 | 507000 | 5 | 0,0131 | 2,21 | 3,81 |
| "Сибнефть" | 11,74 | 12,88 | 11,74 | 12,88 | 12,15 | +4,29 | 22000 | 7 | 0 | 7,4 | 13,6 |
| Фондовая биржа "Санкт-Петербург" | |||||||||||
| РАО "Газпром" | 16,401 | 16,649 | 16,5 | 16,63 | 16,5 | -0,60 | 287000 | 14 | 0,1 | 7,85 | 17,9 |
| Санкт-Петербургская валютная биржа | |||||||||||
| "Норильский никель" | 495 | 505 | 495 | 498 | 495 | +7,61 | 65 | 2 | 0,0 | 246 | 597 |
| РАО "ЕЭС России" | 3,34 | 3,36 | 3,25 | 3,35 | 3,35 | +2,92 | 152900 | 8 | 0,0131 | 2,25 | 3,82 |
| "Сургутнефтегаз" | 6,85 | 7 | 6,85 | 6,89 | 6,89 | +2,84 | 60000 | 2 | 3,0 | 5,62 | 8,65 |
Газета «Коммерсантъ» №129
от 24.07.2001, стр. 5