Итоги торгов гособлигациями
| Серия | Погашение | Купон (% год.) | Погашение купона | Число сделок (шт.) | Объем торгов (млн руб.) | Расчетная цена* (% от ном.) | Изм. (% от ном.) | Спрэд** (% от ном.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25030 | 15.12.01 | — | — | 242 | 435,88 | 93,05 | +0,18 | 0,10 |
| 27010 | 17.09.03 | 20 | 19.09.01 | 182 | 143,08 | 93,98 | — | 0,04 |
| 25023 | 12.09.01 | 14 | 12.09.01 | 170 | 423,79 | 99,88 | — | 0,11 |
| 27001 | 06.02.02 | 20 | 08.08.01 | 168 | 233,91 | 99,95 | -0,06 | 0,06 |
| 28001 | 21.01.04 | 20 | 25.07.01 | 158 | 172,97 | 89,92 | -0,22 | 0,16 |
| 27002 | 22.05.02 | 20 | 22.08.01 | 152 | 223,46 | 99,83 | — | 0,02 |
| 27004 | 18.09.02 | 20 | 19.09.01 | 151 | 158,19 | 99,82 | +0,06 | 0,04 |
| 27003 | 05.06.02 | 20 | 05.12.01 | 150 | 208,09 | 99,86 | -0,08 | 0,03 |
| 27005 | 09.10.02 | 20 | 11.07.01 | 114 | 108,03 | 97,82 | -0,09 | 0,04 |
| 27011 | 08.10.03 | 20 | 11.07.01 | 110 | 88,61 | 90,93 | -0,21 | 0,14 |
| 27006 | 22.01.03 | 20 | 25.07.01 | 108 | 105,64 | 96,31 | -0,07 | 0,09 |
| 27009 | 04.06.03 | 20 | 05.12.01 | 90 | 106,57 | 94,88 | -0,24 | 0,24 |
| 27008 | 21.05.03 | 20 | 22.08.01 | 90 | 62,75 | 94,69 | -0,24 | 0,39 |
| 27007 | 05.02.03 | 20 | 08.08.01 | 71 | 82,43 | 96,21 | -0,23 | 0,39 |
| 27012 | 19.11.03 | 10 | 21.11.01 | 70 | 68,24 | 83,95 | — | 0,10 |
| 27013 | 02.06.04 | 16 | 05.09.01 | 38 | 70,21 | 89,87 | +0,08 | 0,04 |
| 26003 | 15.03.05 | 10 | 15.03.02 | 27 | 7,09 | 72,35 | — | 0,69 |
| 21145 | 31.07.01 | — | — | 21 | 12,42 | 98,74 | +0,22 | 0,48 |
| 25024 | 15.08.01 | 20 | 15.08.01 | 14 | 13,51 | 100,59 | — | 0,18 |
| 26001 | 15.03.03 | 10 | 15.03.02 | 4 | 0,29 | 86,80 | +0,19 | 0,60 |
| 21147 | 13.03.02 | — | — | 3 | 0,45 | 88,00 | -0,93 | 0,00 |
| 21150 | 14.11.01 | — | — | 3 | 0,47 | 93,44 | -1,12 | 3,08 |
Газета «Коммерсантъ» №113/П
от 02.07.2001, стр. 5