Эмитент | Дата собрания | Закрытие реестра | Дивиденды за 2000 г. (руб.) | Дивиденды за 1999 г. (руб.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
обыкновенные акции | привилегирован ные акции | обыкновенные акции | привилегирован ные акции | |||
Комбинат им. Степана Разина | 2 мая | 16 марта | 0 | — | 0 | — |
ВЭЛТ | 3 мая | 19 марта | 0 | — | 0 | — |
Орловский сталепрокатный завод | 3 мая | 27 февраля | 0 | 9,54 | н. д. | н. д. |
"Петролеспорт" | 4 мая | 7 марта | 1 | — | н. д. | — |
Санкт-Петербургский морской порт | 4 мая | 16 марта | 25,27 | — | 0 | — |
"Манежная площадь" | 5 мая | 6 марта | 0 | — | 0 | — |
Соликамский магниевый завод | 5 мая | н. д. | 50 (50) | — | 32,5 | — |
"Сургутнефтегаз" | 6 мая | 16 марта | 0,041 | 0,18 | 0,02 | 0,086 |
"Красный Восток" | 7 мая | н. д. | 4 | — | н. д. | — |
Кулебакский металлургический завод | 7 мая | н. д. | 0 | — | н. д. | — |
Барнаульский шинный завод | 11 мая | н. д. | 0 | — | н. д. | — |
Ванинский морской торговый порт | 11 мая | 2 апреля | 376 | 570 | н. д. | н. д. |
10-й подшипниковый завод | 12 мая | 28 марта | 2 | — | 2 | — |
Комсомольский НПЗ | 12 мая | н. д. | 0 | 116,8 | 0 | 80,37 |
"Сахалинморнефтегаз" | 12 мая | 27 марта | 1,94 | 11,66 | 0,1 | 5,85 |
"Алтайэнерго" | 15 мая | 30 марта | 0 | 0 | 0 | 0 |
"Якутскэнерго" | 15 мая | 19 марта | 0 | 0 | 0,028 | 0,07 |
"Брянскэнерго" | 17 мая | 2 апреля | 0 | 0 | 0 | 0 |
Печорская ГРЭС | 17 мая | 2 апреля | 0,17 | — | 0,016 | — |
Челябинский завод профилированного | 17 мая | 2 апреля | 0 | — | н. д. | — |
стального настила | ||||||
Череповецкий сталепрокатный завод | 17 мая | 18 марта | 0 | — | 0 | — |
"Читауголь" | 17 мая | н. д. | 0 | — | н. д. | — |
"Кольчугцветмет" | 15 мая | н. д. | 0 | — | н. д. | — |
"Красное Сормово" | 18 мая | 1 апреля | 0 | 0 | 0 | 0 |
Магнитогорский металлургический | 18 мая | 2 апреля | 9,94 | 9,94 | 6,55 | 6,55 |
комбинат | ||||||
"Мосэнерго" | 18 мая | 3 апреля | 0,7667 | — | 0,003 | — |
"Кировский завод" | 18 мая | 30 марта | 0,2 | — | 0,1 | — |
"Омскшина" | 18 мая | 21 марта | 10 | — | 0 | — |
Саяно-Шушенская ГЭС | 18 мая | 3 апреля | 0,0121902 | 0,015038 | 0,005278 | 0,030764 |
УАЗ | 18 мая | 18 апреля | 0 | 0 | 0 | 0 |
"Челябэнерго" | 18 мая | 3 апреля | 0,1 (0,06) | 0,49 (0,18) | 0 | 0 |
В скобках указаны промежуточные дивиденды. н. д.— нет данных. По данным СКРИН "Эмитент", агентств AK & M, "Интерфакс".