Котировки акций иностранных компаний 10.05.01 (на 19.00)
       
Эмитент Посл. сделка Пред. закрытие Объем (шт.)
Германия (евро)
Allianz AG 319,74 310,00 854401
Amgen Inc 69,47 68,51 125
Cisco Systems 21,85 22,10 29523
Daimler-Chrysler 56,98 56,40 2779724
Deutsche Bank n 92,81 90,42 3880314
Dt Telekom n 26,90 26,20 13131343
Ericsson l m 6,99 6,82 29915
General Electric 56,30 56,20 52
Hewlett-Packard 31,25 31,00 50
IBM 133,50 130,00 8197
Intel Corp 34,24 34,20 6900
Kon ptt nederl 13,50 12,82 15071
Lucent Techs 11,94 11,98 110
Mannesmann n 132,50 131,60 1542
Microsoft Corp 80,99 79,75 3211
Motorola Inc 19,00 18,06 195
Nokia 37,46 36,06 1368956
Novartis Namen 44,30 43,70 7430
Oracle Sys 19,45 19,75 2355
Pfizer Inc 49,00 48,99 50
Philip Morris 57,56 57,40 700
Philips 36,24 34,70 26891
Qualcomm Inc 67,13 68,30 68
Royal Dutch 68,15 66,87 8845
Sap AG 173,99 165,16 391110
Siemens n 85,17 82,60 4184239
Softbank 50,00 48,30 4655
Sony Corp 90,50 91,10 210
Sun Microsys Inc 22,20 22,30 8450
Telecom Italia 11,81 12,20 130
Telefonica 19,15 19,00 22633
Total Fina 168,00 164,10 590
Unilever nv 63,42 61,41 21601
Wal-Mart strs 58,50 58,50 370
Yahoo 21,80 21,62 2428
Великобритания (пенсы)
British Telecom 539,10 568,50 168293797
Cable & Wireless 471,25 473,00 19530939
HSBC Hldg ord 901,40 880,00 20123569
Shell Trnpt(reg) 588,50 597,50 48545785
Tyco Intl 3850,00 3700,00 1037
Vodafone Airtch 204,10 199,00 288928400
США ($)
Abbott Labs 48,44 48,36 747500
Amer Express Co 42,90 41,60 2116200
Amer Home Prods 57,96 58,19 733300
Amer Intl Group 83,17 83,86 1092800
America Online 52,93 52,00 3337600
AT&T 21,54 21,58 2706600
Bank of America 55,85 55,38 1024500
BCE Inc 25,40 25,25 26700
Bellsouth Corp 41,25 41,25 398900
Berkshire cl b 2299,00 2293,00 1640
Bristol Myers sq 55,79 56,00 814500
Citigroup 49,98 49,45 2624900
Coca-Cola Co 45,78 45,76 1409600
Corning Inc 23,23 23,09 1860500
Daimler-Chrysler 50,25 49,80 107700
Eli Lilly 85,02 85,51 655000
Emc Corp 41,64 40,98 4765500
Exxon Mobil 89,09 89,72 1283400
Fannie Mae 78,10 78,60 546600
Genentech Inc 53,55 53,27 499900
General Elec Co 49,82 49,43 4457700
General Motors 55,70 55,30 452700
General Motors h 21,80 21,33 951500
Hewlett-Packard 26,92 27,00 1629800
Home Depot inc 50,16 48,51 2363300
IBM 117,61 116,98 2413300
Johnson&Johnson 97,88 98,25 1559300
Lucent Tech 10,43 10,16 3428000
Medtronic Inc 43,80 43,56 673800
Merck & Co 77,35 77,32 768500
Motorola Inc 16,07 16,03 1836600
MS Dean Witter 66,15 65,07 1366600
Nortel Networks 15,55 15,80 3819600
Pfizer Inc 44,25 44,45 2038000
Philip Morris 51,44 51,38 1492100
Royal Dutch pete 59,45 59,93 792000
SBC Comms 42,41 42,25 1359200
Schering-plough 37,98 37,90 2168400
Sprint fon gp 22,12 22,20 774600
Telefonica ADR 50,20 49,80 141400
Texas Instrument 38,30 37,55 2170300
Tyco Intl 53,17 52,65 1529800
Wal-Mart stores 53,52 51,59 3237700
Walt Disney Co 30,94 29,85 1359900
       
       
       По данным агентства Reuters.
       
       
       
       
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...