Серия | Погашение | Купон (% от ном.) | Погашение купона | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном.) | Мин. (% от ном.) | Макс. (% от ном.) | Посл. (% от ном.) | Изм. (% от ном.) | Объем (млн руб.) | YTM (% год.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21145 | 31.07.01 | — | — | 97,17 | 97,25 | — | — | — | — | — | — |
21146 | 27.07.01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
21147 | 13.03.02 | — | — | 87,49 | 88,44 | — | — | — | — | — | — |
21148 | 03.10.01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
21149 | 17.10.01 | — | — | 94,00 | 94,10 | 94,00 | 94,00 | 94,00 | — | 0,71 | 14,56 |
25014 | 15.03.02 | 10 | 15.03.02 | — | — | — | — | — | — | — | — |
25023 | 12.09.01 | 14 | 12.09.01 | 100,05 | 100,09 | 100,07 | 100,09 | 100,09 | -0,06 | 35,50 | 14,07 |
25024 | 15.08.01 | 20 | 15.08.01 | 101,59 | 101,72 | 101,72 | 101,79 | 101,72 | -0,12 | 12,77 | 13,24 |
25030 | 15.12.01 | — | — | 91,67 | 91,74 | 91,60 | 91,60 | 91,66 | -0,34 | 29,22 | 15,62 |
26001 | 15.03.03 | 10 | 15.03.02 | 84,06 | 86,67 | 84,05 | 84,05 | 84,05 | — | 0,02 | 21,23 |
26002 | 15.03.04 | 10 | 15.03.02 | 74,15 | 77,99 | — | — | — | — | — | — |
26003 | 15.03.05 | 10 | 15.03.02 | 66,72 | 67,68 | 67,68 | 67,68 | 67,68 | +0,28 | 0,04 | 23,63 |
27001 | 06.02.02 | 20 | 08.08.01 | 100,52 | 100,70 | 100,50 | 100,57 | 100,70 | -0,07 | 12,61 | 16,63 |
27002 | 22.05.02 | 20 | 23.05.01 | 100,07 | 100,15 | 100,06 | 100,06 | 100,15 | -0,07 | 14,11 | 17,23 |
27003 | 05.06.02 | 20 | 06.06.01 | 100,13 | 100,40 | 100,10 | 100,10 | 100,14 | -0,01 | 21,64 | 17,40 |
27004 | 18.09.02 | 20 | 20.06.01 | 99,85 | 99,90 | 99,79 | 99,79 | 99,88 | +0,08 | 14,34 | 17,55 |
27005 | 09.10.02 | 20 | 11.07.01 | 97,75 | 97,83 | 97,60 | 97,60 | 97,75 | — | 26,97 | 17,61 |
27006 | 22.01.03 | 20 | 25.07.01 | 95,87 | 96,20 | 95,95 | 95,95 | 95,96 | -0,27 | 10,62 | 18,18 |
27007 | 05.02.03 | 20 | 08.08.01 | 95,91 | 96,09 | 95,87 | 96,00 | 95,91 | -0,17 | 11,03 | 18,25 |
27008 | 21.05.03 | 20 | 23.05.01 | 93,22 | 93,90 | 93,97 | 93,97 | 93,97 | +0,02 | 3,65 | 18,89 |
27009 | 04.06.03 | 20 | 06.06.01 | 93,61 | 93,90 | 93,50 | 93,99 | 93,88 | -0,17 | 11,01 | 19,03 |
27010 | 17.09.03 | 20 | 20.06.01 | 92,65 | 92,80 | 92,50 | 92,50 | 92,68 | -0,32 | 1,47 | 19,13 |
27011 | 08.10.03 | 20 | 11.07.01 | 90,62 | 90,80 | 90,50 | 90,55 | 90,80 | -0,08 | 7,68 | 19,15 |
27012 | 19.11.03 | 10 | 23.05.01 | 81,31 | 81,50 | 81,31 | 81,70 | 81,54 | -0,36 | 35,42 | 20,65 |
28001 | 21.01.04 | 20 | 25.07.01 | 89,35 | 89,37 | 89,30 | 89,50 | 89,34 | -0,50 | 15,52 | 19,27 |
YTM — доходность к погашению по средневзвешенной цене. По данным ММВБ.